随州市交通物流发展局
2020年部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 随州市交通物流发展局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、部门决算单位构成
第二部分 随州市交通物流发展局2020年决算情况说明
一.收入支出决算情况说明
二.关于“三公”经费支出说明
三.关于机关运行经费支出说明
四.关于政府采购支出说明
五.关于政府性基金收支情况说明
六.关于国有资产占用情况说明
七.关于2020年度预算绩效情况的说明
八.其他说明:无部门财政专项支出。
第三部分 随州市交通物流发展局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
二、收入决算表(公开表02表)
三、支出决算表(公开表03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(公开表04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表06)
七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表07)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表08)
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开表09)
十、部门财政专项支出说明:无部门财政专项支出
第四部分 名词解释说明
第一部分 随州市交通物流发展局概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准;
(二)参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策;
(三)拟定本地重点交通物流发展项目,指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设;
(四)扶持和指导本地交通物流企业发展,推进传统运输业向现代交通物流也转型;
(五)承担交通物流市场的监管工作,维护交通物流市场秩序;
(六)承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;
(七)承担交通物流发展有关协调工作。
二、部门基本情况
随州市交通物流发展局经省编办《关于设置随州市交通物流发展局的批复》(鄂编办文[2010]118号),核定人员编制32人,现有在职人员20人。
三、部门预算单位构成
随州市交通物流发展局预算单位主体为市本级预算。
第二部分 随州市交通物流发展局2020年部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况说明
收入:与上年决算数对比
本单位2020年度收入总计412.76万元,较上年322.87万元增加89.89万元,同比增加27.84%。 增加的主要原因是:2016年根据省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金(第二批)的通知》(鄂交财【2016】135号),下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金(成品油价格和税费改革转移支付资金)15万元,切块下达基本经费增加至186万元;2016年省财政厅《关于下达2016年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》(鄂交财【2016】71号),下达我局2016年交通运输一般性转移支付资金(成品油价格和税费改革转移支付资金)78万元;2018年根据市财政局(随财预发【2018】1号)文件,下达我局拨款补助资金42万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入306万元,占74.14%;纳入预算管理的非税收入106.76万元,占25.76%。
收入:与年初预算数对比
本单位2020年度收入总计412.76万元,与年初预算数432.35万元对比减少支出19.59万元,主要原因:一是实际发放时基数测算与预算时参照上年度实际发放数有差额,二是本单位退休人员退休时职业年金做实部分,年初预算时不予测算该项支出;三是预算中项目资金,因疫情和无法落实考场等原因,致使该项目未在年度内完成。
支出:与上年决算数对比
本部门2020年度支出总计430.07万元,较上年418.32万元增加11.75万元,同比增加2.73%。主要原因是:按照市委《随州市文明单位创建管理办法》(随发[2015]13号)《关于进一步规范统一全市机关事业单位改革性补贴和奖励性补贴项目标准的通知》(随办发电[2014]12号)等文件要求,对单位职工发放奖励工资,共134.16万元。
支出:与年初预算数对比
本单位2020年度支出总计430.07万元,与年初预算数432.35万元对比减少支出2.28万元,主要原因:本单位退休人员增加,造成开支减少。
三、“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.81万元,决算数为0.84万元,完成年初预算的46.4%,决算较上年4.07万元减少3.23万元,降幅79.36%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是本单位2020年度无因公出国(境)费用。
(二)公务接待费支出年初预算数为1.81万元,决算数为0万元。主要原因是:严格遵照执行中央八项规定精神和要求,从严控制公务接待费,基本做到无公函不接待,无必要公务不接待,同城不接待。按照规定履行节俭原则,控制陪餐人数,进一步完善公务接待费管理办法,严格执行接待审批程序,确保接待费管理措施落实到位。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是2020年度本单位无新增用车需求,未购置公务用车;压缩和减少公务车辆维修费用。
本单位严格遵照执行中央八项规定精神和要求,从严控制“三公”经费总量,近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。
三、机关运行经费情况说明
本部门2020年度机关运行经费19.09万元,比年初预算数47.89减少28.9万元,降低60.35%;较上年53.63万元减少34.54万元,降幅达64.4%。下降的主要原因:一是年初预算时预计本单位机构改革将在2020年度到位,维修费以及其他商品和服务支出预算额度较大;二是公务用车运行维护费支出减少;三是因疫情原因,年度工作时长减少近1/5,水费、电费、邮电费和劳务费等支出都不同程度减少。
四、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元,占政府采购支出总额的100%。由于计算机、打印机等都是以前公路规费征收稽查处留下的,大部分已经无法使用,为了能更好运行工作,2020年政府采购预算一批计算机、打印机等。
本部门2020年度无政策采购支出。
五、政府性基金收支情况说明
本单位本年度无政府性基金收支。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆保有量2辆,其中一般公务用车车辆2辆;单位无50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。
七、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度部门整体支出开展了绩效评价,资金总额430.07万元。此次绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采用查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,对本单位机关以及其下属曾都运管所收支情况进行抽查。通过查阅基础资料,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,形成绩效评价报告。
从评价情况来看,本部门2020年度整体支出绩效评价整体情况较好,绩效等级为良。具体表现在:预算编制较为及时、准确,预算执行情况较好,节能降耗成效明显;在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;目标实施取得一定的经济和社会效益,为运管安全有序发展、结构调整及“放管服”发挥积极促进作用。但是,在预算编制的完整性和准确性上有待提高,项目的开展和执行结果要与绩效结果对比,并调整部分项目预期绩效目标的指标和标准。
附件: | |||||
2020年度市直部门整体支出绩效自评表 | |||||
填报日期:2021年3月31日 | 总分:90 | ||||
单位名称 | 随州市交通物流发展局 | ||||
基本支出总额 | 430.07 | 项目支出总额 | 0 | ||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |
部门整体支出总额 | 412.76 | 430.07 | 104.19% | 20 | |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1(20分):物流园区规划建设 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 预算调整率 | 得分 |
预算执行管理 | 预算调整率 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | 100% | 104% | 15 |
目标2(20分):物流园区规划建设 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 附属设施 | 附属设施包括仓储、大型停车场等 | 得分=实际完成值/年初目目标值*分值 | 得分 |
效益指标 | 经济效益 | 基本支出经费使用情况 | 基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。 | 若基本支出经费使用情况较上年减少,则得10分;若基本支出经费使用情况较上年增加或持平,则不得分。 | 20 |
目标3(20分):物流信息平台建设管理维护。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
产出指标 | 数量 指标 | 平台宣传 | 加强物流信息平台宣传、引导物流园区的信息化建设 | 得分=实际完成值/年初目目标值*分值 | 5 |
时效指标 | 全年度完成 | 整理、汇总、录入、上传和发布 | 得分=实际完成值/年初目目标值*分值 | 5 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 平台推广率 | 通过网站帮助辖区内物流企业建立企业通用网站 | 得分=实际完成值/年初目目标值*分值 | 5 |
社会效益指标 | 物流信息收集、发布 | 收集辖区内有关物流的政策、新闻、动态等资料 | 得分=实际完成值/年初目目标值*分值 | 5 | |
目标4(20分):压缩开支,减少三公经费的使用 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 若三公经费使用情况较上年减少,则得10分;若三公经费使用情况较上年增加或持平,则不得分。 | 三公经费使用情况较上年减少 | 三公经费使用较上年减少 | 得分 |
效益指标 | 经济效益 | 在保障局机关日常工作的高效正常运转下,压缩三公经费的开支 | 三公经费使用情况较上年减少 | 三公经费使用较上年减少 | 15 |
1.预算调整率指标不包括中央、省专款调整。 |
(二)部门决算中项目绩效自评结果
2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价,涉及项目1个,项目资金78万元。
项目:道路运输行业发展专项资金。
2020年度该项目资金在年度内全部执行完毕,预算数为78万元,执行数为78万元,执行率100%。
该项目资金主要用于以下几个方面:1、贯彻执行国家和省市有关物流发展工作的法律、法规、政策和技术标准;2、参与拟定本地交通物流发展工作的有关政策;3、拟定本地重点交通物流发展项目,指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设;4、扶持和指导本地交通物流企业发展,推进传统运输业向现代交通物流业转型;5、承担交通物流市场的监管工作,维护交通物流市场秩序;6、承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;7、承担交通物流发展有关协调工作;8、承办上级交办的其他工作 ;
1.产出指标完成情况分析
数量指标:扶持本地物流企业,执行率达到100%,已完成绩效目标。
质量指标:推动交通物流基础设施,执行率达到100%,已完成绩效目标。
时效指标:项目完成,年度内项目完成100%,已完成绩效目标。
2.效益指标完成情况分析
社会效益指标:推动交通物流信息化、标准化建设,小于2个,已完成绩效目标。
经济效益指标:项目预算执行到位率100%,项目预算资金执行全部到位,执行率100%,已完成绩效目标。
从产出指标完成情况分析和效益指标完成情况分析结果情况来看,本部门2020年度该项目支出绩效评价情况较好,完成绩效目标,绩效等级为良好。
2020年度道路运输行业发展专项资金 绩 效 自 评 表 | ||||||||
填报日期:2021年3月30日 | 总分:100 | |||||||
项目名称 | 道路运输行业发展专项资金 | |||||||
主管部门 |
随州市交通运输局
| 项目实施单位 | 随州市交通物流发展局 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) (20分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 10 | 10 | 100% | 20 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 | |||
产出指标 (40分) | 产出指标 | 数量指标 | 100% | 100% |
40
| |||
质量指标 | 100% | 100% | ||||||
时效指标 | 100% | 100% | ||||||
效益指标 (40分) | 效益指标 | 社会效益指标 | <2 | <2 |
40
| |||
经济效益指标 | 100% | 100% | ||||||
生态指标 | 100% | 100% | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无 | |||||||
改进措施及 结果应用方案 | 2020年本部门项目支出绩效评价情况较好。 本部门将根据项目绩效自评结果进行科学运用。将绩效考核结果与运管年度项目目标任务挂钩,与下年度计划目标安排挂钩,及时总结先进的经验和做法,对绩效评价效果实行动态管理。 |
(3)绩效评价结果应用情况
至本单位部门决算公开时,已及时推动本年度内项目。在今后的项目规划执行和管理中,将结合绩效评价结果:
1、严格按照部门预算编制相关要求,及时、完整、科学、规范的编制部门预算,不断提高预算编制工作的时效性、完整性。
2、硬化预算约束,遵循量入为出、收支平衡的原则,深入落实预算细化工作,确保全面完成预控指标规模。
3、加强绩效分配,确保资金分配科学性和合理性。同时,严格控制一般性支出,大力压缩会议、培训等支出,切实加强对“三公”经费管理,加大资源整合力度,有保有压,调整优化支出结构,不留经费支出缺口。强化预算执行的严肃性,尽量做到无预算不开支,提高财政资金的使用效益。
八.其他说明:无部门财政专项支出。
本单位2020年度无财政专项支出。
第三部分 随州市交通物流发展局2020年部门决算表
一、收入支出决算总表(公开表01表)
| 收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:随州市交通物流发展局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 412.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 430.07 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 412.76 | 本年支出合计 | 58 | 430.07 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 44.25 | 年末结转和结余 | 60 | 26.94 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 457.00 | 总计 | 62 | 457.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
二、收入决算表(公开表02表) | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:随州市交通物流发展局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 412.76 | 412.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
214 | 交通运输支出 | 412.76 | 412.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 412.76 | 412.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 412.76 | 412.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||
三、支出决算表(公开表03表) | ||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||
部门:随州市交通物流发展局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 430.07 | 430.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
214 | 交通运输支出 | 430.07 | 430.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21401 | 公路水路运输 | 430.07 | 430.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 430.07 | 430.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算表(公开表04表)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:随州市交通物流发展局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 412.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 430.07 | 430.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
