序号 | 明细项目 | 收费标准(元) | 收费依据 |
外国人签证费 | (94)财预字第37号 计价格[2003]392号 鄂价费[2003]106号 国家计委、财务部 计价格【2003】392号 | ||
1 | 零次签证,签证延期 | 160 | |
2 | 一次签证 | 168 | |
3 | 二次签证 | 252 | |
4 | 半年(含半年)以内多次签证 | 420 | |
5 | 一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 672 | |
6 | 签证停留期延期 | 160 | |
7 | 一次团体签证 | 130 | |
8 | 二次团体签证 | 170 | |
9 | 团体签证分离 | 160 | |
10 | 改变签证种类 | 160 | |
11 | 增加、减少偕行人 | 160 | |
12 | 增加一次入境有效 | 160 | |
13 | 增加二次入境有效 | 235 | |
外国人居留许可 | 财综[2004]60号 发改价格[2004]2230号 | ||
14 | 有效期不满一年 | 400/人 | |
15 | 有效期1年(含1年)至3年以内 | 800/人 | |
16 | 有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000/人 | |
17 | 增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | |
18 | 减少偕行人 | 200/人 | |
19 | 居留许可变更 | 200/次 | |
20 | 永久居留申请 | 1500/人 | 财综[2004]32号 发改价格[2004]1267号 鄂价费[2004]197号 |
21 | 永久居留证 | 300/证 | |
22 | 有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300/证 | |
23 | 丢失补领、损坏换领 | 600/证 | |
24 | 出入境证 | 100/人 | 公通字[1996]89号 |
25 | 外国人旅行证 | 50/人 | |
26 | 外国人旅行证延期 | 100/人 | |
公民出入境证件费 | |||
27 | 出入境通行证 | 一次有效15/证,多次有效80/证 | 财综[2008]9号 价费字[1993]164号 价费字[1992]240号 发改价格[2017]1186号 |
28 | 护照 | 120/证 | (94)财预字第37号 公通字[2000]99号 发改价格[2017]1186号 价费字[1993]164号 鄂价费字[2000]129号 |
29 | 换补发护照 | 120/证 | |
30 | 护照加注 | ||
31 | 往来港澳通行证 | 60/证 | 公境[2002]151号、1559号 计价格[2002]1097号 鄂价费[2002]166号 发改价格[2017]1186号 |
32 | 前往港澳通行证 | 40/证 | |
33 | 往来港澳通行证加注 | 15/项,次 | |
34 | 一次有效签注 | 15/件 | |
35 | 二次有效签注 | 30/件 | |
36 | 短期(不超过一年)多次有效签注 | 80/件 | |
38 | 一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证 | 120/件 | 公境[2002]151号、1559号 发改价格[2017]1186号 鄂价费字[2005]20号 |
39 | 两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证 | 160/件 | |
台湾居民来往大陆通行证 | |||
40 | 一次有效台湾居民来往通行证 | 40/证 | 财综[2005]58号 发改价格[2017]1186号 |
41 | 五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200/件 | |
42 | 补办五年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200/件 | |
43 | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 财综[2005]58号,发改价格[2017]1186号 |
44 | 大陆居民往来台湾通行证 | 60元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
45 | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾通行证一次签注收入15元/件,多次签注时收费80元/件 | 发改价格[2017]1186号 |
中国国籍申请手续费 | 公通字[1996]89号 鄂价费字[1998]220号 | ||
46 | 国籍申请手续费 | 50/人 | |
47 | 加入中国国籍证书费 | 200/人 | |
48 | 退出中国国籍证书费 | 200/人 | |
49 | 恢复中国国籍证书费 | 200/人 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!