中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表 | |||||||||||||
(第 5 批 2024 年 5 月 22 日) | |||||||||||||
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被 | |||
处理情况 | |||||||||||||
1 | D3HB202405120039 | 随州市随县新街镇联合村村民反映随州市创新生态养殖有限公司环保手续不全,猪粪先是往唐县镇排放,被当地群众举报后,被随县环保局立案并要求整改,现在该猪厂往新街镇联合村排放没有处理的猪粪,家里水井受到污染。 | 随州市 | 水 | 信访人反映4个事项。 1.关于信访人反映的“随州市创新生态养殖有限公司环保手续不全”问题,经查,该问题不属实。 | 属实 | 督促企业严格落实生态环境保护主体责任,规范建设沼液收集池,在后续养殖过程中精细管理,确保配套建设的污染防治设施正常运行,及时收集养殖粪污,强化综合利用,做到不外排,确保不对周边水环境造成影响。 | 1.2024年3月18日,随州市生态环境局随县分局对随州市创新生态养殖有限公司环境违法行为正式立案调查,立案号为:随环随立审〔2024〕3号。3月19日,下达了《责令改正环境违法行为决定书》(随环随责改字〔2024〕8号),责令随州市创新生态养殖有限公司立即改正环境违法行为,并对废水收集池采取有效防渗措施,防止养殖废水渗漏到外部环境。4月3日,下达《行政处罚事先告知书》(随环(随)罚告〔2024〕1-5号),目前案件正在依法按程序办理中。 | 阶段性办结 | 无 | |||
2020年9月9日,随州市创新生态养殖有限公司完成“年出栏4800头联合育肥猪基地建设项目”环境影响登记表备案,备案号:202042132100000103。 | 2.随州市创新生态养殖有限公司已于2024年3月20日封堵溢流口,并于5月12日开始动工建设规范收集池。随县保成家庭农场已于2024年5月1日封堵输送管道,并于5月3日将用于农作物灌溉的中转塘平整为旱地。 | ||||||||||||
2023年6月20日,该公司完成固定污染源排污登记管理,登记编号:914213215683183027002W,有效期:2023年6月20日-2028年6月19日。 | 3.随州市生态环境局随县分局将加大监管力度,对随州市创新生态养殖有限公司环境违法行为依法查处到位,督促企业严格落实生态环境保护主体责任,规范建设沼液收集池,在后续养殖过程中精细管理,确保配套建设的污染防治设施正常运行,及时收集养殖粪污,强化综合利用,做到不外排,确保不对周边水环境造成影响。 | ||||||||||||
2.关于信访人反映的“猪粪先是往唐县镇排放,被当地群众举报后,被随县环保局立案并要求整改”问题,经查,该问题属实。 | |||||||||||||
2024年3月7日,随州市生态环境局随县分局接到群众电话反映“随州市创新生态养殖有限公司污水满溢至下游唐镇双稻村鱼塘,对其鱼塘水质造成影响”。 | |||||||||||||
2024年3月12日,随州市生态环境局随县分局组织执法人员到随州市创新生态养殖有限公司调查核实,发现该公司污水收集池为土质坑塘结构,且未采取有效防渗措施,存在溢流现象,沼液发酵尾水顺地势流入随县唐县镇双稻村七组村民吴传青鱼塘。 | |||||||||||||
2024年3月20日,随县环境保护监测站对溢流的沼液发酵尾水进行采样检测(随县环测(WT)字2024第006号),检测数据显示,溢流的沼液发酵尾水超过《畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)》规定的标准。 | |||||||||||||
3.信访人反映的“现在该猪厂往新街镇联合村排放没有处理的猪粪”问题,经查,该问题不属实。 | |||||||||||||
2024年3月18日,随州市创新生态养殖有限公司分别与随县保成家庭农场、随县强民合作社签订了《畜禽养殖粪污消纳协议》,约定由随州市创新生态养殖有限公司免费提供养殖固、液粪污,随县保成家庭农场、随县强民合作社自行转运。随县保成家庭农场、随县强民合作社距离随州市创新生态养殖有限公司分别约2000米、1000米,铺设了3200余米的黑色PVC管道,抽取鱼塘内沼液发酵尾水,用于2000余亩农田的灌溉。 | |||||||||||||
2024年4月26日至5月1日期间,随县保成家庭农场通过管道将随州市创新生态养殖有限公司鱼塘中200立方米的沼液发酵尾水,输送至新街镇联合村五组的农作物灌溉中转塘存放,用于农田灌溉。 | |||||||||||||
2024年5月1日,随县环境保护监测站对随县保成家庭农场灌溉管道排出的沼液发酵尾水进行采样监测(随县环测(WT)字2024第009号);5月9日,委托湖北星诚检测有限公司又对随州市创新生态养殖有限公司联合育肥场3个鱼塘及周边沟渠水样进行采样检测(XCT-2X(2405)〔检〕字09102号)。两次检测数据显示,沼液发酵尾水均未超过《畜禽养殖业污染物排放标准(GB18596-2001)》规定的标准。 | |||||||||||||
4.关于信访人反映的“家里水井受到污染”问题,经查,该问题不属实。 | |||||||||||||
2024年5月14日,联合调查专班对新街镇联合村五组进行走访,得知随县保成家庭农场农作物灌溉的中转塘附近五百米范围内只有一户居民。随后,安排随县环境保护监测站对该户居民水井水质进行取样检测(随县环测(WT)字2024第012号)。检测数据显示,水井水质达到《地下水环境质量标准》(GB14848-2017)Ш类标准。 | |||||||||||||
综上所述,投诉反映情况属实。该问题属于群众身边的生态环境问题。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!