序号 | 商品通用名 | 规格 | 计价单位 | 生产单位 | 零售价格(元) | |||
天济大药房连锁有限公司 | 益丰大药房连锁有限公司 | 湖北晓琳药业连锁有限公司 | 国药大药房连锁(随州市)有限公司 | |||||
1 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 12.5 | 14.5 | 12.5 | 14 |
2 | 十滴水 | 5ml*10支(塑) | 盒 | 四川省通园制药集团有限公司 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
3 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司(阿斯利康药业(中国)有限公司) | 5.3 | 7 | 5.8 | 7.5 |
4 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*7片*2板 | 盒 | 施慧达药业集团(吉林)有限公司(原天风制药) | 23 | 23 | 24.7 | 26 |
5 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3克*24粒(12粒*2板) | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 22.8 | 29.8 | 23 | 22.8 |
6 | 小儿豉翘清热颗粒(无蔗糖) | 2g*6袋 | 盒 | 济川药业集团有限公司 | 42.5 | 45 | 38 | 42.5 |
7 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 10片*5mg :10mg | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | |
8 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司启东分公司(受:拜耳医药保健有限公司) | 32 | 32.5 | 41 | 32 |
9 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 35 | 22.8 | 38.5 | 26.5 |
10 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片(7片*4板) | 盒 | 阿斯利康药业(中国)有限公司 | 132 | 157.8 | 155.2 | 155 |
11 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*28片(7片*4板) | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 154.7 | 156 | 156 | |
12 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 35 | 44.5 | 38 | 44 |
13 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片 | 瓶 | 悦康药业集团股份有限公司 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6 |
14 | 槐耳颗粒 | 20G*6袋 | 盒 | 启东盖天力药业有限公司 | 115.9 | 116 | 115.9 | |
15 | 桂林西瓜霜(喷剂) | 3.5克 | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12 |
16 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 17.6 | 19.3 | 19.3 | 17.5 |
17 | 乳果糖口服溶液 | 60ml(1ml:667mg) | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 25 | 25.3 | 28 | |
18 | 壮骨麝香止痛膏 | 10贴(7厘米*10厘米) | 袋 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
19 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml/支(100单位/ml)(笔芯) | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
20 | 芪苈强心胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 29.4 | 31 | 30.5 | 30.5 |
21 | 妥布霉素滴眼液 | 0.3%(5ml:15mg) | 盒 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v.原比利时(爱尔康) | 13.36 | 15 | 13 | 15 |
22 | 盐酸贝尼地平片 | 8mg*7片/板 | 盒 | 山东华素制药有限公司原华夏药业集团 | 29.6 | 34.5 | 30 | |
23 | 三黄片 | 20片 | 袋 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 1.3 | 1.98 | 1.8 | |
24 | 达格列净片 | 10mg*30片(10片*3板) | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | 128 |
25 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片(14片*2板) | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 22.4 | 31 | ||
26 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14片 | 盒 | 北京诺华制药有限公司分包装 | 42.5 | 44.56 | 44.5 | 44.5 |
27 | 麻仁丸(水蜜丸) | 60克/瓶 | 盒 | 湖北午时药业股份有限公司 | 4.5 | 3.5 | ||
28 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg*20粒 | 盒 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 8.9 | 8.97 | 14.5 | 9.5 |
29 | 天和追风膏 | 4贴*7cm*10cm | 袋 | 桂林华润天和药业有限公司(桂林天和药业) | 2 | 2.3 | 2 | 2.2 |
30 | 维生素B2片(VBEP)(核黄素) | 5毫克*100片 | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 3.6 | 3 | 3.8 | 4.5 |
31 | 云南白药(粉) | 4克(保险子1粒)/小盒 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 14.3 | 15 | 18 | 18 |
32 | 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
33 | 三金片(OTC) | 0.29g*54片(3板*18片) | 盒 | 桂林三金药业股份有限公司 | 20 | 20 | 23 | 23 |
34 | 达格列净片 | 10mg*14片(7片*2板) | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61 | 63.5 | 61 | 61 |
35 | 硫酸氢氯吡格雷片(薄膜衣片)47 | 75mg*28片 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 94 | 94.2 | 105 | 94 |
36 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*28片 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 25 | 25 | 29 | 26.5 |
37 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10克 | 盒 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 8 | 8.5 | 8.5 | 10.5 |
38 | 百令胶囊 | 0.5克*70粒(14粒*5板) | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司/杭州中美华东制药江东有限公司 | 72 | 72.1 | 72.1 | 72 |
39 | 苯磺酸氨氯地平片47 | 5mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药有限公司 | 20.2 | 25 | 24 | 24 |
40 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 10片(复方) | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 9.6 | 10 | 11.5 | 12.5 |
41 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(原精蛋白锌重组) | 3ml:300单位(笔芯) | 盒 | 礼来苏州制药有限公司 | 30 | 30 | 30 | |
42 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)(原精蛋白重组) | 300IU/3ml(笔芯)*1支/盒 | 盒 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 30 | 30 | 30 | |
43 | 吡格列酮二甲双胍片 | 30片/瓶(15mg:500mg) | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 74.6 | 74 | 77 | 75 |
44 | 消炎利胆片 | 100片糖衣/瓶 | 盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
45 | 硝苯地平控释片(心痛定) | 30mg*28片 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 96 | 99 | 99 | 99 |
46 | 稳心颗粒(无蔗糖) | 5g*9袋 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 22 | 23.9 | 24 | 26 |
47 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司(石家庄以岭) | 23.5 | 25.4 | 23.5 | 25 |
48 | 地奥心血康胶囊 | 100mg*10粒*2板/盒 | 盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | 12.5 |
49 | 麝香保心丸 | 22.5mg*60丸 | 盒 | 上海和黄药业有限公司 | 46 | 46 | 46 | 45 |
50 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*21片 | 盒 | 浙江为康制药有限公司 | 10 | |||
备注:空白代表无库存 |
扫一扫在手机上查看当前页面