随州市免提交证照清单(第一批)
为进一步优化我市政务服务环境,提升企业和群众办事便利度,根据《湖北省关于印发深化数据赋能扩大“免证明”应用领域工作方案的通知》要求,现将100项免提交证照清单(第一批)公布如下:
100项免提交证照清单(第一批)
序号 | 证照类型名称 | 证照类型代码 |
1 | 出版物经营许可证 | 11100000MB0372496N009 |
2 | 残疾人证 | 131000000000180402003 |
3 | 投资项目备案证 | 11420000011043110J001 |
4 | 中华人民共和国教师资格证书 | 111000000000136028001 |
5 | 普通话水平测试等级证书 | 111000000000136028028 |
6 | 高新技术企业证书 | 11100000000013063F006 |
7 | 科学技术成果证书 | 11100000000013063F007 |
8 | 中华人民共和国居民身份证 | 11100000000013127D001 |
9 | 居民户口簿 | 11100000000013127D004 |
10 | 中华人民共和国机动车行驶证 | 11100000000013127D003 |
11 | 中华人民共和国机动车驾驶证 | 11100000000013127D002 |
12 | 爆破作业人员许可证 | 11100000000013127D025 |
13 | 中华人民共和国护照 | 11100000000013127D006 |
14 | 往来港澳通行证 | 11100000000013127D059 |
15 | 中华人民共和国机动车登记证书 | 11100000000013127D020 |
16 | 居住证 | 11100000000013127D050 |
17 | 大陆居民往来台湾通行证 | 11100000000013127D008 |
18 | 民用爆炸物品运输许可证 | 11100000000013127D024 |
19 | 无犯罪记录证明 | 114200000110432093P01 |
20 | 民办非企业单位登记证书 | 111000000000131433004 |
21 | 社会团体法人登记证书 | 111000000000131433008 |
22 | 基金会法人登记证书 | 111000000000131433007 |
23 | 中华人民共和国结婚证 | 111000000000131433001 |
24 | 中华人民共和国离婚证 | 111000000000131433002 |
25 | 律师事务所执业许可证 | 11100000000013151X010 |
26 | 律师执业证 | 11100000000013151X009 |
27 | 律师工作证 | 11100000000013151X019 |
28 | 代理记账许可证书 | 11100000000013186G002 |
29 | 中华人民共和国社会保障卡 | 11100000717823004M001 |
30 | 中华人民共和国职业资格证书 | 11100000717823004M003 |
31 | 就业创业证 | 11100000717823004M006 |
32 | 专业技术资格证书 | 11420000010833209R018 |
33 | 采矿许可证 | 11100000MB03271699003 |
34 | 测绘作业证 | 11100000MB03271699021 |
35 | 中华人民共和国不动产权证书 | 11100000MB03271699001 |
36 | 不动产登记证明 | 11100000MB03271699022 |
37 | 勘查许可证 | 11100000MB03271699002 |
38 | 辐射安全许可证 | 11100000000014672N002 |
39 | 排污许可证 | 11100000000014672N003 |
40 | 建筑施工企业安全生产考核合格证书 | 11100000000013338W011 |
41 | 建筑业企业资质证书 | 11100000000013338W008 |
42 | 安全生产许可证 | 11100000000013338W012 |
43 | 建筑施工特种作业人员操作资格证书 | 11100000000013338W032 |
44 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 11100000000013338W007 |
45 | 住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书 | 1142000001104325X6016 |
46 | 燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书 | 1142000001104325X6018 |
47 | 湖北省执业资格证注册师继续教育合格证书 | 1142000001104325X6113 |
48 | 中华人民共和国房地产开发企业资质证书 | 11100000000013338W033 |
49 | 建设用地规划许可证 | 11100000000013338W064 |
50 | 工程监理资质证书 | 11100000000013338W035 |
51 | 商品房预售许可证 | 11100000000013338W014 |
52 | 城镇污水排入排水管网许可证 | 11100000000013338W055 |
53 | 工程勘察资质证书 | 11100000000013338W004 |
54 | 燃气经营许可证 | 11100000000013338W017 |
55 | 城市建筑垃圾处置核准证 | 11100000000013338W054 |
56 | 挖掘城市道路许可证 | 11100000000013338W056 |
57 | 湖北省高速公路超限运输车辆通行证 | 114200000110432761010 |
58 | 网络预约出租汽车驾驶员证 | 11100000000019713D072 |
59 | 网络预约出租汽车运输证 | 11100000000019713D073 |
60 | 中华人民共和国道路运输证 | 11100000000019713D013 |
61 | 巡游出租汽车驾驶员证 | 11100000000019713D075 |
62 | 网络预约出租汽车经营许可证 | 11100000000019713D074 |
63 | 道路运输从业人员从业资格证 | 11100000000019713D071 |
64 | 中华人民共和国道路运输经营许可证 | 11100000000019713D008 |
65 | 中华人民共和国取水许可证 | 1110000000001332XW002 |
66 | 肥料登记证 | 111000000000132664017 |
67 | 报废汽车回收证明 | 11420000010890537G002 |
68 | 成品油零售经营批准证书 | 11100000000013223N032 |
69 | 旅行社业务经营许可证 | 11100000000013573W001 |
70 | 娱乐经营许可证 | 11100000000013573W006 |
71 | 出生医学证明 | 111000007178369727001 |
72 | 卫生许可证 | 111000007178369727034 |
73 | 医疗机构执业许可证 | 111000007178369727005 |
74 | 医师执业证书 | 111000007178369727008 |
75 | 护士执业证书 | 111000007178369727010 |
76 | 放射诊疗许可证 | 111000007178369727015 |
77 | 母婴保健技术服务执业许可证 | 111000007178369727003 |
78 | 中华人民共和国特种作业操作证 | 11100000000013661B001 |
79 | 安全生产知识和管理能力考核合格证 | 11100000000013661B014 |
80 | 危险化学品经营许可证 | 11100000000013661B006 |
81 | 危险化学品安全使用许可证 | 11100000000013661B003 |
82 | 营业执照 | 11100000MB0143028R001 |
83 | 食品生产许可证 | 11100000MB0143028R025 |
84 | 食品经营许可证 | 11100000MB0143028R026 |
85 | 计量标准考核证书 | 11100000MB0143028R008 |
86 | 检验检测机构资质认定证书 | 11100000MB0143028R010 |
87 | 社会公用计量标准证书 | 11100000MB0143028R074 |
88 | 中华人民共和国法定计量检定机构计量授权证书 | 11100000MB0143028R060 |
89 | 全国工业产品生产许可证 | 11100000MB0143028R013 |
90 | 计量器具型式批准证书 | 11100000MB0143028R009 |
91 | 小餐饮经营许可证 | 11420000MB1686999B037 |
92 | 食品生产加工小作坊生产许可证 | 11420000MB1686999B040 |
93 | 特种设备使用登记证 | 11100000MB0143028R006 |
94 | 林木采伐许可证 | 11100000MB058603XT003 |
95 | 医疗器械生产许可证 | 11100000MB0341032Y042 |
96 | 医疗器械注册证 | 11100000MB0341032Y041 |
97 | 药品经营许可证 | 11100000MB0341032Y002 |
98 | 医疗器械经营许可证 | 11100000MB0341032Y043 |
99 | 药品出口准许证 | 11100000MB0341032Y007 |
100 | 医疗机构制剂许可证 | 11100000MB0341032Y012 |
扫一扫在手机上查看当前页面