根据《湖北省招标投标“双随机、一公开”监管办法》(鄂公管文〔2021〕15号)、《2023年度全市工程建设招标投标“双随机、一公开”检查工作实施方案》(随公管文〔2023〕8号)等文件要求,随州市公共资源交易监督管理局组织了2023年度“双随机、一公开”执法检查工作。现将检查情况公开如下:
一、检查范围
本次“双随机、一公开”执法检查的检查范围为2022年9月至2023年8月,进入市公共资源交易(政府采购)中心的依法必须招标的房屋建筑和市政工程项目、水利工程项目、交通工程项目的招标投标活动,共涉及44个项目。在此范围内,按照抽查比例和抽查总数要求,通过省“双随机、一公开”监管平台系统抽取了44个项目进行检查。其中,房屋建筑和市政工程项目38个,水利工程项目5个,交通工程项目1个。
二、检查人员
通过省“双随机、一公开”监管平台系统在我局行政执法人员中随机抽取了行政执法人员2人,共组成1个检查小组。
三、检查方式及内容
2023年8月,我局执法人员到市公共资源交易中心开展现场检查活动,对随机抽查对象的各类招投标资料开展审查。重点检查内容包括:
1.招标人及代理机构。重点查找擅自改变招标方式,串通投标,在招投标活动中设置注册资本金,设立分支机构、特定行政区域、行业奖项等不合理条件限制和排斥潜在投标人或者投标人投标,不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同或者与中标人订立背离合同实质性内容协议等问题。
2.投标人。重点查找串通投标、弄虚作假、以不正当手段谋取中标等问题。
3.评标专家。重点查找不能客观公正地履行职责、收受投标人的财物或者其他好处等问题。
四、发现的主要问题
本次检查的44个项目中,共发现3个方面问题,共涉及5个项目,4个相对人(详见附表)。问题体现在招标人行为不规范,投标人弄虚作假投标,评标专家不客观公正履职等方面。
1.招标人行为不规范。招标人无正当理由不发出中标通知书、不按规定确定中标人。共涉及1个项目,1个相对人。
2.评标委员会行为不规范。评标委员会涉嫌在评标过程中不客观公正履职,共涉及1个项目。
3.投标人弄虚作假。投标人在投标文件中提交的业绩证明材料弄虚作假。共涉及3个项目,3个相对人。
以上情况,特此公示。
随州市公共资源交易监督管理局
2023年8月30日
随州市公共资源交易监督管理局2023年度“双随机、一公开”执法检查结果公示表 | ||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 执法人员 | 检查结果 |
1 | HBSU-202209FJ-017001001 | 随州市文帝学校建设项目监理服务项目 | 何淼、刘培鑫 | 收到相关投诉,反应评标相关问题。经调查核实,驳回投诉,维持原评标结果。 |
2 | HBSU-202209FJ-017002001 | 随州市文帝学校建设项目全过程咨询项目管理 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
3 | HBSU-202209FJ-018001001 | 随州人才之家装修项目 | 何淼、刘培鑫 | 收到相关举报,反应弄虚作假相关问题。已转市住建局受理并处理完毕。 |
4 | HBSU-202210SL-004001001 | 随中灌区续建配套与现代化改造工程勘测设计 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
5 | HBSU-202210FJ-019001001 | 曾都区何店镇派出所业务技术用房建设项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
6 | HBSU-202210SZ-008001001 | 随州市曾都区滨湖体育运动场标准田径跑道和标准足球场建设项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
7 | HBSU-202210SZ-009001001 | 随州市解放西路(炎帝大道-王福窑大道)及沿线支路排水设施改造项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
8 | HBSU-202210GT-001001001 | 随州高新区2022年度高标准农田建设项目—陈畈标段 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
9 | HBSU-202210FJ-020001001 | 随州市不动产登记档案服务中心综合楼装修和水电消防工程 | 何淼、刘培鑫 | 无正当理由不发出中标通知书,不按规定确定中标人。已责令招标人发出中标通知书,依法确定中标人。 |
10 | HBSU-202211SZ-010001001 | 随州市向阳棚改二期(南区)市政园林景观工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
11 | HBSU-202211SZ-011001001 | 随州市5个片区老旧小区燃气管道老化更新改造项目工程总承包 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
12 | HBSU-202212SL-005001001 | 府澴河流域系统治理(随州段)一期工程施工(广水市段 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
13 | HBSU-202212SL-005001002 | 府澴河流域系统治理(随州段)一期工程施工(曾都区段) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
14 | HBSU-202212SL-005001003 | 府澴河流域系统治理(随州段)一期工程施工(随州城区及随州高新区段) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
15 | HBSU-202212SL-005001004 | 府澴河流域系统治理(随州段)一期工程施工(大洪山风景名胜区段) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
16 | HBSU-202212SL-005001005 | 府澴河流域系统治理(随州段)一期工程施工(随县安居镇段 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
17 | HBSU-202212SL-005001006 | 府澴河流域系统治理(随州段)一期工程施工(随县环潭镇段) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
18 | HBSU-202212SL-005001007 | 府澴河流域系统治理(随州段)一期工程施工(随县洪山镇段) | 何淼、刘培鑫 | 收到相关投诉,反应弄虚作假问题。转市水利局受理并处理完毕。 |
19 | HBSU-202212SL-006001001 | 湖北省府澴河流域系统治理(随州段)一期工程建设监理(市直) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
20 | HBSU-202212SL-006001002 | 湖北省府澴河流域系统治理(随州段)一期工程建设监理(曾都区) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
21 | HBSU-202212SL-006001003 | 湖北省府澴河流域系统治理(随州段)一期工程建设监理(随县) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
22 | HBSU-202212SL-006001004 | 湖北省府澴河流域系统治理(随州段)一期工程建设监理(广水市) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
23 | HBSU-202212SZ-012001001 | 随州市城南新区棚户区改造(涢水南片)三期项目市政配套工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
24 | HBSU-202212SZ-013001001 | 白云湖水环境园林景观提升工程(编钟大桥至城市综合体段) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
25 | HBSU-202301QT-001001001 | 随州市草甸子街历史文化街区保护改造项目监理与相关服务招标 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
26 | HBSU-202301SZ-001001001 | 随州市涢水四路(编钟大道-涢水二路)项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
27 | HBSU-202107SZ-014003001 | 随州市平原岗棚改安置房配电工程建设项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
28 | HBSU-202301QG-001001001 | 随州市老城区农贸市场标准化改造及8200kwp分布式光伏发电项目施工总承包 | 何淼、刘培鑫 | 第一中标候选人被核实存在业绩造假问题,招标人已依法取消其中标候选人资格,依次选择第二名中标。 |
29 | HBSU-202210SZ-008002001 | 随州市曾都区滨湖体育运动场标准田径跑道和标准足球场建设项目(二期工程)钢结构维护改造项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
30 | HBSU-202301SL-001001001 | 随县封江口水库除险加固工程项目勘察设计 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
31 | HBSU-202012QG-002002001 | 随州市城市应急水源工程设备采购及安装项目暂估价部分 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
32 | HBSU-202302SZ-002001001 | 随州高新区公共配套基础设施补短板工程(一期)建设项目全过程工程咨询服务 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
33 | HBSU-201907FJ-003002001 | 随州市铁路片区棚改安置房建设项目配电工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
34 | HBSU-202008FJ-008005001 | 随州交投·金科府项目二期低密区园林工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
35 | HBSU-202303FJ-001001001 | 随州市擂鼓墩游客管理服务中心 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
36 | HBSU-202008SZ-009003001 | 随州市星光大道(白云大道-城南中环路)道路绿化工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
37 | HBSU-202304FJ-002001001 | 随州市向阳棚改二期项目10kV配电工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
38 | HBSU-202305KC-001001001 | 随州市曾都区曹家湾矿区建筑用辉绿岩矿年产400万吨骨料项目工程设计 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
39 | HBSU-202212SZ-012002001 | 随州市城南新区棚户区改造(涢水南片)三期项目10kV配电工程项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
40 | HBSU-202305FJ-003001001 | 随州城乡数字经济一体化建设项目(二期) | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
41 | HBSU-202306SZ-003001001 | 随州市星光大道排水明渠三期 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
42 | HBSU-202111FJ-018002001 | 草店子棚改安置房建设项目电梯采购及安装工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
43 | HBSU-202008SZ-009004001 | 随州市星光大道市政工程二期路灯及交通安全设施工程 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
44 | HBSU-202306FJ-004001001 | 随州职业技术学院职业教育产教融合实训基地建设工程设计项目 | 何淼、刘培鑫 | 未发现异常 |
扫一扫在手机上查看当前页面