武汉光谷联合产权交易所随州产权交易有限公司企业国有资产交易统计明细表 | |||||||
(2021年7月至2021年12月) | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 转让方 | 转让标的名称 | 受让方 | 业务类型 | 交易方式(协议、网络竞价、拍卖、其他) | 转让标的评估值(万元) | 成交金额 (万元) |
1 | 随县新街农技站 | 随县新街镇新街居委会北街一套临街房屋 | 张女士 | 国资转让 | 拍卖 | 39.0000 | 40.0000 |
2 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司两台公务用车(鄂SDN850、鄂SDN350)处置 | 乐伟、张舒 | 国资转让 | 协议 | 5.8050 | 5.8150 |
3 | 湖北兴泰农工贸股份有限公司 | 随州市尚城国际8栋103、104、105号门面 | 夏菲、宋前进、王碧野 | 国资招租 | 协议 | 16.0272 | 16.0272 |
4 | 随州市曾都城市开发投资有限公司 | 随州市桃园路和汉孟路交叉处西北角的一处土地出租 | 道福停车场投资(武汉)有限公司 | 国资招租 | 协议 | 6.3400 | 6.3400 |
5 | 随州市创通汽车检测有限公司房屋、场地及设备招租 | 随州市创通汽车检测有限公司房屋、场地及设备招租 | 湖北尚歌旅行社有限公司 | 国资招租 | 协议 | 55.0000 | 55.0000 |
6 | 随州市中小企业融资担保有限公司 | 随州市东城文峰塔居委会(锦绣香江)7栋0105号房屋出租 | 肖坤 | 国资转让 | 竞价 | 8.6100 | 8.6100 |
7 | 随州市交通投资建设有限公司 | 随州市交通投资建设有限公司出资认缴随州市长兴交通科技有限公司55%股权转让 | 随州市九易通路桥工程有限公司 | 国资转让 | 竞价 | 0.0001 | 0.0001 |
8 | 随州华盛产业开发有限公司 | 随州华盛产业开发有限公司名下的随州市府河淅河段两岸景观建设工程弃砂伴生卵石砂公开处置 | 随州高新建设开发有限公司 | 国资转让 | 竞价 | 180.0000 | 340.4000 |
9 | 随州市城投产业投资有限公司 | 市民中心4楼、原水利局大楼1楼7间门面、香珠花园1栋3层楼招租 | 黄小平、庹子绚、凯锐达汽车 | 国资招租 | 协议 | 68.8417 | 68.8417 |
10 | 随州高新技术创业服务有限公司 | 原随州市高新区管委会食堂一批二手厨房用品 | 刘永平 | 国资转让 | 协议 | 2.2713 | 2.2713 |
11 | 随州市高新技术产业孵化器有限公司 | 一批钢构厂房废弃钢材 | 张小冲 | 国资转让 | 协议 | 19.4400 | 19.4400 |
12 | 随州市保障性住房建设管理有限公司 | 随州市城南新区碧桂园旁涢水安置房1-2层整体招租 | 王奎 | 国资招租 | 协议 | 83.8023 | 83.8023 |
13 | 随州市城市建设综合开发投资有限公司 | 随州市博物馆南侧的卓尔青铜古镇58号地块上的部分房屋 | 卓尔智城(随州)建设有限公司 | 国资招租 | 协议 | 1084.5000 | 1084.5000 |
14 | 随州市城投产业投资有限公司 | 随州市解放路水西门、香珠花园房屋招租 | 李成容、马明军、徐三清 | 国资招租 | 协议 | 31.6886 | 31.6886 |
15 | 随州市城投产业投资有限公司 | 传媒中心大楼3、4、18层招租 | 海翼地产随州公司、省交投 | 国资招租 | 协议 | 146.6119 | 146.1190 |
16 | 随州市建筑设计院 | 临沿河道1间门面(从北往南第十三间) | 中国电信股份有限公司随州分公司 | 国资招租 | 协议 | 1.2000 | 1.2000 |
17 | 随州市城市建设实业有限责任公司 | 随州市新火车站广场中央配套架空层(站前广场)东1号、东2门面招租 | 胡道威、 苏百明 | 国资招租 | 协议 | 7.9880 | 7.9880 |
18 | 随州市资产管理有限公司 | 随州市原铁四处一批房屋招租 | 赵霞、刘爱玲、董爱华、倪西萍等 | 国资招租 | 协议 | 25.9128 | 25.9138 |
19 | 随州市高新技术产业投资有限公司 | 随州市高新区吴家老湾社区棚改还建房小区1-2层门面 | 随州市高新技术产业园区吴家老湾社区居委会 | 国资转让 | 协议 | 616.4 | 616.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面