随州市公租房项目统计表 | ||||||
序号 | 市(地、州,直辖市的市辖区等) | 县(市、区等) | 项目名称 | 详细地址 | 建筑面积 | 总套数 |
全市合计 | 674702.528 | 9991 | ||||
1 | 随州市本级 | 朝阳小区 | 随州市曾都区二环路8号 | 34584.65 | 600 | |
2 | 随州市本级 | 香珠花园小区 | 随州市曾都区沿河大道 | 27411.25 | 452 | |
3 | 随州市本级 | 阳光小区 | 随州市曾都区迎宾大道 | 40540 | 816 | |
4 | 随州市本级 | 西城服装厂小区 | 随州市曾都区沿河大道 | 2092.03 | 43 | |
5 | 随州市本级 | 光明小区 | 随州市曾都区望城岗六组 | 16751.16 | 324 | |
6 | 随州市本级 | 城东公租房 | 随州市高新区熊家社区 | 182946.5 | 3192 | |
7 | 随州市本级 | 城南公租房 | 随州市职业技术学院内 | 13747 | 252 | |
8 | 随州市本级 | 技师学院公租房 | 随州市技师学院内 | 6075.36 | 108 | |
9 | 随州市本级 | 新万基现代城配建公租房 | 随州市曾都区北郊街道清河路 | 5128.96 | 71 | |
10 | 随州市本级 | 清河星苑配建公租房 | 随州市曾都区北郊街道清河路 | 5818.4 | 80 | |
11 | 随州市本级 | 同兴苑配建公租房 | 随州市曾都区青年路32号 | 1531.20 | 24 | |
12 | 随州市本级 | 清河丽景配建公租房 | 随州市曾都区北郊街道清河路 | 1644.39 | 15 | |
13 | 随州市本级 | 东方景园配建公租房 | 随州市高新区熊家社区 | 5459.46 | 85 | |
14 | 随州市本级 | 尚城国际配建公租房 | 随州市曾都区青年路1号 | 5610.42 | 73 | |
15 | 随州市本级 | 帝明世家小区配建公租房 | 随州市曾都区青年路9号 | 8561.32 | 132 | |
16 | 随州市本级 | 坤泰·悦都配建公租房 | 随州市曾都区青年路10号 | 6840 | 95 | |
17 | 随州市本级 | 公园壹号小区配建公租房 | 随州市曾都区青年路1号 | 7636.8 | 100 | |
18 | 随州市本级 | 康华·花语城小区配建公租房 | 随州市曾都区季梁大道与文峰大道交叉路口 | 5727.8 | 104 | |
19 | 随州市本级 | 季梁佳园小区配建公租房 | 随州市曾都区文化公园路近文峰大道 | 7751.16 | 108 | |
20 | 随州市本级 | 城东国际小区配建公租房 | 随州市曾都区文峰大道38号 | 9787.8 | 132 | |
21 | 随州市本级 | 世景壹品小区配建公租房 | 随州市曾都区季梁大道 | 5445.2 | 93 | |
市本级合计 | 401090.86 | 6899 | ||||
22 | 曾都区 | 孔家坡公租房 | 孔家坡一组 | 11585.568 | 234 | |
23 | 曾都区 | 圆梦星光城公租房 | 碾子巷社区星光5路 | 8930.58 | 144 | |
曾都区合计 | 20516.148 | 378 | ||||
24 | 广水市 | 阳光小区公租房 | 应山办事处北关社区 | 159496.01 | 1270 | |
25 | 广水市 | 利民小区公租房 | 工业园区利民小区 | 16886 | 144 | |
26 | 广水市 | 辉盛小区公租房 | 十里办事处辉盛小区 | 5459.96 | 44 | |
27 | 广水市 | 万景小区公租房 | 城郊办事处富康村 | 16661.31 | 130 | |
28 | 广水市 | 蓝天小区公租房 | 广水办事处芦兴社区 | 10324.12 | 150 | |
广水合计 | 208827.4 | 1738 | ||||
29 | 随县 | 随县星炬公租房 | 随县经济开发区星炬社区 | 34017.63 | 744 | |
30 | 随县 | 随县北岗公租房 | 随县厉山镇北岗社区 | 8639.04 | 192 | |
31 | 随县 | 殷店镇中心学校 教师周转房 | 殷店镇天河路45号 | 841.45 | 20 | |
32 | 随县 | 随县澴潭镇小学教师周转房 | 随县澴潭镇小东门村一组 | 770 | 20 | |
随县合计 | 44268.12 | 976 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!