随州一级社会体育指导员名录 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 指导项目 | 县区 | 技术等级 | 技术等级授予时间 | 技术等级授予部门 | |
1 | 贺道兵 | 男 | 自行车 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
2 | 闫娜娜 | 女 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
3 | 陈燕 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
4 | 吴文敏 | 女 | 广场舞 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
5 | 孟凡霖 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
6 | 岳慧慧 | 男 | 篮球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
7 | 宋安礼 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
8 | 罗 冲 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
9 | 徐生坤 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
10 | 龚 雁 | 女 | 篮球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
11 | 陈红林 | 男 | 篮球 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
12 | 黄 涛 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
13 | 何先丽 | 女 | 羽毛球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
14 | 艾向明 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
15 | 周 华 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
16 | 冯聪 | 男 | 羽毛球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
17 | 魏娜娜 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
18 | 屈焱 | 男 | 篮球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
19 | 张国凤 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
20 | 罗 星 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
21 | 汪家望 | 男 | 篮球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
22 | 张玉念 | 男 | 自行车 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
23 | 胡光菊 | 女 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
24 | 周双兵 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
25 | 鲁玲 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
26 | 裴雪飞 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
27 | 董玉清 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
28 | 文慧敏 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
29 | 魏云峰 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
30 | 孙佩珍 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
31 | 胡良臣 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
32 | 龚兴兰 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
33 | 汤桂普 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
34 | 马德平 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
35 | 余文波 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
36 | 肖文淑 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
37 | 郝翠玉 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
38 | 何绍珍 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
39 | 秦光华 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文化体育局 | |
40 | 汪成山 | 男 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文化体育局 | |
41 | 倪厚莲 | 女 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
42 | 张选芹 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文化体育局 | |
43 | 曾庆国 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
44 | 王振贵 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
45 | 周世勋 | 男 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文化体育局 | |
46 | 刘安申 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
47 | 张明芳 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
48 | 马济炎 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
49 | 张玉蓉 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
50 | 徐传森 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
51 | 赵公礼 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
52 | 冯树清 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
53 | 邱国芳 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文化体育局 | |
54 | 杨清香 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
55 | 李金山 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
56 | 杨毓芝 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
57 | 王绍启 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
58 | 金善芳 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
59 | 周永芳 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
60 | 杨丛华 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
61 | 严小毛 | 男 | 乒乓球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
62 | 罗敬书 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
63 | 罗敬书 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
64 | 黄玉国 | 男 | 太极拳剑 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
65 | 李道勤 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
66 | 张忠鸣 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
67 | 付光明 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
68 | 尚开银 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文化体育局 | |
69 | 刘建节 | 女 | 太极拳剑 | 随县 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
70 | 汪培凤 | 女 | 太极拳剑 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
71 | 文忠秀 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
72 | 赵加洲 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
73 | 万开礼 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
74 | 周家国 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
75 | 刘常芹 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
76 | 王萍 | 女 | 广场舞 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
77 | 张凤英 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
78 | 李晓菊 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
79 | 李亮国 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
80 | 徐永平 | 男 | 网球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
81 | 范维平 | 男 | 篮球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区文体局 | |
82 | 杨春林 | 女 | 太极拳 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | ||
83 | 周友义 | 女 | 太极拳剑 | 441300 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
84 | 熊向文 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
85 | 胡仁秀 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
86 | 李春芳 | 女 | 太极拳剑 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
87 | 魏金花 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
88 | 钱华翠 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
89 | 胡世国 | 男 | 健身气功 | 市直 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
90 | 周忠林 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
91 | 黄大勇 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
92 | 袁志琴 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
93 | 包小玉 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
94 | 黎宇 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
95 | 唐新爱 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
96 | 金峰 | 男 | 自行车 | 随县 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
97 | 李艳芳 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
98 | 李长华 | 女 | 太极拳剑 | 广水市 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
99 | 张益群 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
100 | 黄正美 | 男 | 羽毛球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
101 | 何美琴 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
102 | 揭春华 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
103 | 邹勇 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
104 | 易琼 | 女 | 柔力球 | 曾都区 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
105 | 刘大江 | 男 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
106 | 杨萍 | 女 | 柔力球 | 曾都区 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
107 | 余贤友 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
108 | 宋黎佳 | 女 | 乒乓球 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
109 | 曹德龙 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
110 | 吴敦书 | 男 | 篮球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区文体局 | |
111 | 李丰国 | 男 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
112 | 陶良华 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
113 | 申东莲 | 女 | 太极拳剑 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
114 | 陈文才 | 男 | 田径 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
115 | 沈大平 | 女 | 羽毛球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区文体局 | |
116 | 谌友蓉 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
117 | 周平 | 女 | 柔力球 | 襄城区 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
118 | 胡明菊 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
119 | 黄慧菊 | 女 | 健身气功 | 市直 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
120 | 刘文秀 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
121 | 陈继红 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
122 | 张运芹 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
123 | 付进山 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
124 | 刘华平 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
125 | 苏桂兰 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
126 | 程萍 | 女 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
127 | 马先奎 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
128 | 张玲 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
129 | 张忠新 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
130 | 冷慧敏 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区文体局 | |
131 | 王德成 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
132 | 黄钦文 | 男 | 乒乓球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
133 | 宫志敏 | 女 | 健身气功 | 曾都区 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
134 | 王春燕 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
135 | 冷新平 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
136 | 李大敏 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
137 | 徐惠珍 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
138 | 肖振明 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
139 | 王光赋 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
140 | 张秀荣 | 女 | 太极拳剑 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
141 | 代红 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
142 | 蒋艳英 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
143 | 汪义华 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区文体局 | |
144 | 刘素琴 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
145 | 雷胜宏 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
146 | 王勇 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
147 | 刘少敏 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
148 | 陈连政 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
149 | 牛 牧 | 男 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
150 | 王言军 | 男 | 羽毛球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
151 | 高朝玉 | 女 | 太极拳剑 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
152 | 宋发啟 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
153 | 王红清 | 女 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
154 | 谢新莲 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
155 | 雷光芳 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
156 | 余晓明 | 女 | 民族健身操 | 随州 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
157 | 谢继怀 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
158 | 万开兵 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
159 | 高一刚 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
160 | 詹强 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
161 | 严金华 | 女 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
162 | 邹建玲 | 女 | 健身气功 | 曾都区 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
163 | 冷萍 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
164 | 吕铁奇 | 男 | 健身气功 | 曾都区 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
165 | 周建国 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
166 | 鲁军英 | 女 | 羽毛球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区文体局 | |
167 | 王书民 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
168 | 明随军 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
169 | 邬波 | 男 | 乒乓球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
170 | 余波 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
171 | 顾光荣 | 女 | 健身气功 | 曾都区 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
172 | 李爱兰 | 女 | 太极拳剑 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
173 | 宋宏华 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
174 | 刘婷 | 女 | 健身气功 | 市直 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
175 | 刘华洋 | 男 | 乒乓球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
176 | 张月萍 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
177 | 刘志强 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
178 | 陈理刚 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
179 | 操志翔 | 男 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
180 | 童海云 | 女 | 健身气功 | 曾都区 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
181 | 周鹏昌 | 男 | 篮球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
182 | 饶纯贵 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
183 | 何建国 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
184 | 王燕 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随县文化体育局 | |
185 | 任芳 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区体育局 | |
186 | 何晓玲 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
187 | 吴争友 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随县文化体育局 | |
188 | 乾丽 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
189 | 刘 煜 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
190 | 王洪菊 | 女 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
191 | 余 涛 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
192 | 胡 斌 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
193 | 刘英 | 女 | 广场舞 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
194 | 姜 彬 | 男 | 篮球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
195 | 李淑芝 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
196 | 李昌安 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
197 | 程丽敏 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
198 | 艾万成 | 男 | 乒乓球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
199 | 王健 | 男 | 篮球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随县文化体育局 | |
200 | 汤涛 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
201 | 佘冬梅 | 女 | 组织管理 | 曾都区 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
202 | 张汉国 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
203 | 刘 兵 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
204 | 胡晓刚 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
205 | 李丹玉 | 女 | 健身气功 | 曾都区 | 一级 | 2022-3-11 | 湖北省体育局 | |
206 | 陈红玲 | 女 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
207 | 范中柱 | 男 | 篮球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随县文化体育局 | |
208 | 唐心敏 | 女 | 组织管理 | 曾都区 | 一级 | 2021-3-15 | 湖北省体育局 | |
209 | 瞿全勇 | 男 | 乒乓球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
210 | 王 勇 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
211 | 解伟 | 男 | 太极拳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
212 | 王 静 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
213 | 吴艳蓉 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
214 | 刘翠萍 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
215 | 黄志凌 | 男 | 乒乓球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
216 | 丁宁 | 男 | 太极拳 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
217 | 刘振庆 | 男 | 篮球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
218 | 刘勇 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
219 | 谌莉 | 女 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 曾都区文体局 | |
220 | 陈传俊 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
221 | 薛艳平 | 女 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随县文化体育局 | |
222 | 耿新武 | 男 | 广场舞 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
223 | 杨欢庆 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
224 | 陈娟 | 女 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
225 | 蒲立军 | 男 | 游泳 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 社会体育指导员协会 | |
226 | 黄帅斌 | 男 | 篮球 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随县文化体育局 | |
227 | 胡晓峰 | 男 | 自行车 | 曾都区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
228 | 胡永章 | 男 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
229 | 任 波 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
230 | 杨 雷 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
231 | 钱萍 | 女 | 太极拳剑 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
232 | 汪思红 | 男 | 羽毛球 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
233 | 陈诗朝 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
234 | 李忠华 | 男 | 广场舞 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
235 | 何丹丹 | 女 | 自行车 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
236 | 向济良 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
237 | 高孝念 | 女 | 广场舞 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
238 | 周 波 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
239 | 刘桂芳 | 女 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
240 | 罗正宏 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
241 | 刘亚妮 | 女 | 田径 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
242 | 陈 炜 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
243 | 李志红 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
244 | 姚 凯 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
245 | 付继兵 | 男 | 篮球 | 广水市 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
246 | 金强 | 男 | 自行车 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
247 | 毛明明 | 男 | 篮球 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
248 | 曹 东 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
249 | 徐应 | 男 | 自行车 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
250 | 李品 | 男 | 自行车 | 武昌区 | 一级 | 2018-12-29 | 湖北省体育局 | |
251 | 冯 威 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
252 | 程 伟 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
253 | 李 泉 | 男 | 其他 | 随县 | 一级 | 2015-01-01 | 随州市文体局 | |
254 | 向 欢 | 男 | 其他 | 曾都区 | 一级 | 2015-01-01 | 湖北省体育局 | |
