拼音
辅助浏览
轻松阅读
读屏
视图
放大
缩小
配色
白底黑字蓝链接
蓝底黄字白链接
黄底黑字蓝链接
黑底黄字白链接
页面原始配色
大鼠标
辅助线
显示屏
声音
指读
连读
减速
加速
音量
增加音量
减小音量
后退
前进
全屏
全屏
刷新
退出
帮助
换肤
2022年重点排污单位名录
  • 发布时间:2022-10-26 08:52
  • 信息来源:随州市生态环境局
  • 编辑:杨文明
  • 审核:李发兵
打印
企业名称行业类别统一社会信用代码组织机构代码排污许可证编号中心经度(度)中心经度(分)中心经度(秒)中心纬度(度)中心纬度(分)中心纬度(秒)名录类别
随县污水处理厂4620|污水处理及再生利用914213215854937433(  )58549374-3(  )914213215854937433001U1131937314927水环境
随县生活垃圾处理场7820|环境卫生管理11421304MB1D86741R(__)MB1D8674-1(__)11421304MB1D86741R001V1131631315134土壤环境
湖北茂盛生物有限公司2624|复混肥料制造914213216826868383(  )68268683-8(  )914213216826868383001Q1131621315218大气环境
随县中医医院8412|中医医院124213045854871083()58548710-8()124213045854871083001V1133044313224其他环境
随县人民医院8411|综合医院12421304565479522U()56547952-2()12421304565479522U001V1133218314027其他环境
广水市华鑫冶金工业有限公司3120|炼钢91421381673688903M()67368890-3(  )91421381673688903M001P11401931303大气环境
广水市康恒新能源有限公司4417|生物质能发电91421381MA48A4QD99()MA48A4QD-9()91421381MA48A4QD99001V1135446313441大气环境
广水市深港环保工程技术有限公司4620|污水处理及再生利用91421381553916676Q(__)55391667-6(  )91421381553916676Q001V113053313511水环境
广水市第一环境卫生管理所7820|环境卫生管理12421381422206789C()42220678-9()
1135042313438土壤环境
广水市第二环境卫生管理所7820|环境卫生管理12421381421105505C()42110550-5(  )12421381421105505C001V113153313537土壤环境
广水正源环保工程有限公司4620|污水处理及再生利用914213816736827710(__)67368277-1(  )914213816736827710001U1141021312624水环境
湖北大自然农业实业有限公司1361|水产品冷冻加工91421381667687293N(__)66768729-3(  )91421381667687293N001V1134851313538水环境
湖北广固科技有限公司3360|金属表面处理及热处理加工91421381582499584L()58249958-4()91421381582499584L001P1135148313534水环境
湖北润恒环境科技有限公司4210|金属废料和碎屑加工处理91421381MA48BFN5XT()MA48BFN5-X()91421381MA48BFN5XT001V1135346313439大气环境
湖北雅都恒兴纸业有限公司2221|机制纸及纸板制造91421381773921717R(__)77392171-7(  )91421381773921717R001P114021313614水、大气环境
东风汽车车轮随州有限公司3670|汽车零部件及配件制造9142130034347403XR()34347403-X()9142130034347403XR001V1132537314152水、土壤环境
中盐银港湖北人造板有限公司2022|纤维板制造91421300670375979D(  )67037597-9(  )91421300670375979D001Q1132251314226大气环境
健民集团叶开泰国药(随州)有限公司2740|中成药生产91421300747673289G(  )74767328-9(  )91421300747673289G001Q113253314124水环境
光大水务随州水环境治理有限公司4620|污水处理及再生利用91421300MA48YRW126()MA48YRW1-2()91421300MA48YRW126001V1134750316453水环境
复旦水务(随州)城南污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用91421300MA489RWLXT()MA489RWL-X()91421300MA489RWLXT001C1132734313820水环境
湖北新成皮件(集团)有限公司1910|皮革鞣制加工91421300753415366Y()75341536-6(  )91421300753415366Y001P1132130314550水、土壤环境
湖北正大有限公司1352|禽类屠宰91421300MA488D5C0P(  )MA488D5C-0(  )91421300MA488D5C0P001R1132460314310水环境
湖北犇星新材料股份有限公司2661|化学试剂和助剂制造914213007570231241(  )75702312-4(  )914213007570231241001V1132130314550水、大气、土壤环境
湖北省齐星汽车车身股份有限公司3660|汽车车身、挂车制造91421300615754589X(  )61575458-9(  )91421300615754589X001V113254314125水、土壤环境
湖北金龙新材料股份有限公司1784|篷、帆布制造914213005882482926(  )58824829-2(  )914213005882482926001V1132013313620大气环境
程力专用汽车股份有限公司3630|改装汽车制造91421300764141823Q(  )76414182-3(  )91421300764141823Q001V113205431450大气环境
程力汽车集团股份有限公司3630|改装汽车制造91421300MA48BMP00J()MA48BMP0-0()91421300MA48BMP00J001Q1132314314623大气环境
随州市一片净环保有限公司7724|危险废物治理91421300673655685U(  )67365568-5(  )91421300673655685U001V11325531477土壤环境
随州市国祯污水处理有限公司4620|污水处理及再生利用91421300MA490CGK0T()MA490CGK-0()91421300MA490CGK0T001R1132051314636水环境
随州市安康玻璃制品有限公司3054|日用玻璃制品制造91421300309716656B()30971665-6()91421300309716656B001R1131856314736大气环境
随州市容环卫局城南垃圾处理场7820|环境卫生管理12421300420588138F(  )42058813-8(  )91421300562709492D001V1131942314044土壤环境
随州联合玉龙水务有限公司4620|污水处理及再生利用914213006797544574(  )67975445-7(  )914213006797544574001R1132642314057水环境
青岛啤酒(随州)有限公司1513|啤酒制造91421300728299228R(  )72829922-8(  )91421300728299228R001U1132410314157水环境
中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司3630|改装汽车制造91421300739134197B(  )73913419-7(  )91421300739134197B001T113208314822大气环境
湖北华丰生物化工有限公司2624|复混肥料制造914213007674479247()76744792-4()914213007674479247002R1132153314539大气环境
湖北江南专用特种汽车有限公司3630|改装汽车制造91421300670351264Q(  )67035126-4(  )91421300670351264Q001T1132135314536大气环境
湖北诺维尔化肥有限公司2624|复混肥料制造91421300565495821D()56549582-1()91421300565495821D001V1132146314538大气环境
随州市中心医院文帝院区8411|综合医院12421300422225226E()42222522-6()12421300422225226E002V113249314223其他环境
随州市中心医院龙门院区8411|综合医院12421300422225226E(01)42222522-6(01)12421300422225226E001Q1132211314236其他环境
随州市曾都医院8411|综合医院124213027261328117()72613281-1()124213027261328117001V1132152314345其他环境
随州海诺尔环保发电有限公司4417|生物质能发电91421300MA490RKJ9L()MA490RKJ-9()91421300MA490RKJ9L001V113252331  4835大气环境
随州市康美电子有限公司3982|电子电路制造91421300MA491CMF34()MA491CMF-3()91421300MA491CMF34001P1132631314054水、土壤环境
随州市永兴再生纸业有限公司2221|机制纸及纸板制造91421300MA487PUH83(  )MA487PUH-8(  )91421300MA487PUH83001P1132839314030水、大气环境

随州市2022年度重点排污单位名录公示.xlsx


扫一扫在手机上查看当前页面