随州市已审批入河排污口“一口一策”信息汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 区域 | 排污口名称 | 排污口具体位置 | 经度 | 纬度 | 设置时间 | 责任单位 | 责任人 | 联系人 | 排污方式(连续/间歇) | 日排水量(吨/天) | 排污口类型(生活污水/工业废水/雨污混流/雨水/混合污废水) | 入河方式(明渠/暗涵) | 受纳水体 |
1 | 曾都区 | 曾都区城北污水处理厂 | 曾都区 | 113°20′52″ | 31°46′34″ | 2018.5 | 随州市国祯污水处理有限公司 | 邹健 | 蔡晨光 | 连续 | 7500 | 生活污水 | 管道 | 㵐水 |
2 | 曾都区 | 洛阳镇污水处理厂 | 曾都区洛阳镇 | 113°26′28″ | 31°27′14″ | 2018.12 | 随州市国祯污水处理有限公司 | 邹健 | 蔡晨光 | 连续 | 800 | 生活污水 | 管道 | 清水河 |
3 | 曾都区 | 府河镇污水处理厂 | 曾都区府河镇 | 113°34′17″ | 31°30′10″ | 2018.12 | 随州市国祯污水处理有限公司 | 邹健 | 蔡晨光 | 连续 | 1000 | 生活污水 | 管道 | 府河 |
4 | 曾都区 | 何店镇污水处理厂 | 曾都区何店镇 | 113°21′39″ | 31°36′59″ | 2018.12 | 随州市国祯污水处理有限公司 | 邹健 | 蔡晨光 | 连续 | 800 | 生活污水 | 管道 | 浪河 |
5 | 曾都区 | 万店镇污水处理厂 | 曾都区万店镇 | 113°29′36″ | 31°49′48″ | 2018.12 | 随州市国祯污水处理有限公司 | 邹健 | 蔡晨光 | 连续 | 800 | 生活污水 | 明渠 | 小河沟 |
6 | 高新区 | 市污水处理厂入河排放口 | 望城岗路市污水处理厂 | 113.44562100 | 31.68221600 | 2008/5/1 | 随州市住房和城乡建设委员会 | 王新江 | 郑彬 | 连续 | 100000 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
7 | 高新区 | 城南污水处理厂入河排污口 | 高新区淅河镇光华村四组 | 113.476366 | 31.638688 | 2016年12月 | 随州市住房和城乡建设委员会 | 李洪俊 | 李洪俊 | 连续 | 25000 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
8 | 高新区 | 青春排水渠 | 淅河镇杨家畈 | 113.483055 | 31.660833 | 2019年11月 | 随州华盈工业园区开发有限公司 | 何立新 | 何立新 | 间断 | 生活污水 | 明渠 | 府河 | |
9 | 高新区 | 淅河片区污水处理厂入河排污口 | 淅河镇魏家畈涢水村 | 113.475 | 31.645277 | 2017年7月 | 光大水务随州水环境治理有限公司 | 马超群 | 马超群 | 连续 | 15000 | 混合污废水 | 明渠 | 府河 |
10 | 随县 | 随县污水处理厂混合污废水排污口 | 随县厉山镇三文桥头 | 113°19′33.28″ | 31°49′23.99″ | 2012年 | 随县绿泉源水质净化有限公司 | 方伟生 | 席小娜 | 连续 | 8000 | 生活污水 | 明渠 | 厥水河 |
11 | 随县 | 随县新街镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县新街镇007县道刘家水寨附近 | 113°19′33.28″ | 31°48′47.48″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 马灵 | 连续 | 331 | 混合污废水 | 明管 | 溠水 |
12 | 随县 | 随县万和镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县万和镇走马岭村四组 | 113°16′47.75″ | 32°12′41.29″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 孟庆山 | 连续 | 419 | 混合污废水 | 明渠 | 厥水河 |
13 | 随县 | 随县尚市镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县尚市镇中心小学后 | 113°13′57.78″ | 31°56′32.77″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 申涛 | 连续 | 259 | 混合污废水 | 暗管 | 厥水河 |
14 | 随县 | 随县唐县镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县唐县镇紫金村三组 | 113°7′4.96″ | 31°57′58.33″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 冷冬梅 | 连续 | 995 | 混合污废水 | 明渠(涵洞) | 溠水 |
15 | 随县 | 随县安居镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县安居镇厉均线涢水大桥附近 | 113°13′20.24″ | 31°44′8,41″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 张强 | 连续 | 567 | 混合污废水 | 暗管 | 涢水 |
16 | 随县 | 随县环潭镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县环潭镇柏树岗村桥口湾 | 113°3′43.72″ | 31°47′58.95″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 马灵 | 连续 | 366 | 混合污废水 | 明渠 | 涢水 |
17 | 随县 | 随县洪山镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县洪山镇裴家岩村 | 112°54′42.85″ | 31°40′16.54″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 苏克涛 | 连续 | 832 | 混合污废水 | 暗管 | 涢水 |
18 | 随县 | 随县万福店镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县万福店农场居委会五组 | 113°2′45.67″ | 32°0′8.57″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 万涛 | 连续 | 272 | 混合污废水 | 明管 | 溠水 |
19 | 随县 | 随县吴山镇污水处理厂混合污废水排放口 | 随县吴山镇肖家湾居委会 | 113°4′39.71″ | 32°7′41.64″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 刘忠 | 连续 | 475 | 混合污废水 | 暗管 | 溠水 |
20 | 随县 | 随县殷店镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县殷店镇金塔村五组 | 113°29′42.36″ | 32°3′34.19″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 黄稳 | 连续 | 493 | 混合污废水 | 暗管 | 漂水 |
21 | 随县 | 随县草店镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县草店镇镇区东北部游河下游北岸 | 113°39′35.88″ | 32°11′3.01″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 陈家国 | 连续 | 252 | 混合污废水 | 明渠 | 漂水 |
22 | 随县 | 随县小林镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县小林镇小林店居委会十五组 | 113°44′44.77″ | 32°18′46.81″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 周政 | 连续 | 431 | 混合污废水 | 暗管 | 漂水 |
23 | 随县 | 随州市桐柏山太白顶风景区管委会污水处理厂混合污废水排污口 | 随州市桐柏山太白顶风景区新城居委会四组 | 113°11′59.78″ | 32°21′16.03″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 方征 | 连续 | 170 | 混合污废水 | 暗管 | 漂水 |
24 | 随县 | 随县高城镇污水处理厂混合污废水排放口 | 随县高城镇南大桥村一组何家岗电站西侧 | 113°27′0.08″ | 31°56′21.86″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 王国能 | 连续 | 244 | 混合污废水 | 明渠 | 漂水 |
25 | 随县 | 随县均川镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县均川镇幸福居委会八组,均川二桥下游两公里 | 113°14′22.72″ | 31°39′59.52″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 刘习富 | 连续 | 430 | 混合污废水 | 明管 | 均水 |
26 | 随县 | 随县柳林镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县柳林镇大桥街居委会 | 113°14′34.49″ | 31°33′0.23″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 杨日辉 | 连续 | 265 | 混合污废水 | 明管 | 均水 |
27 | 随县 | 随县三里岗镇污水处理厂混合污废水排污口 | 随县三里岗镇居委会四组 | 113°4′43.67″ | 31°30′3.83″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 刘良忠 | 连续 | 319 | 混合污废水 | 明渠 | 均水 |
28 | 随县 | 随县淮河镇污水处理厂混合污废水排放口 | 随县淮河镇铁山居委会十组 | 113°35′49.09″ | 32°21′2.92″ | 2019年 | 随州航天凯天环保有限公司 | 马灵 | 绕洁 | 连续 | 190 | 混合污废水 | 明管 | 淮河 |
29 | 广水市 | 广水市蔡河镇污水处理厂排污口 | 广水市蔡河镇老虎岗村油榨湾二组 | 113°49′4″ | 31°43′25″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 600 | 生活污水 | 明渠 | 应山河 |
30 | 广水市 | 广水市陈巷镇污水处理厂排污口 | 广水市陈巷镇轭头湾村八组 | 113°46′58″ | 31°29′6″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 1100 | 生活污水 | 明渠 | 应山河 |
31 | 广水市 | 广水市关庙镇污水处理厂排污口 | 广水市关庙镇张湾村朱家湾 | 113°42′26″ | 31°41′58″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 700 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
32 | 广水市 | 广水市郝店镇污水处理厂排污口 | 广水市郝店镇红花山村五组 | 113°46′28″ | 31°46′38″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 1100 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
33 | 广水市 | 广水市李店镇污水处理厂排污口 | 广水市李店镇李店社区二组 | 113°56′1″ | 31°29′22″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 600 | 生活污水 | 明渠 | 应山河、广水河 |
34 | 广水市 | 广水市骆店镇污水处理厂排污口 | 广水市骆店镇骆店社区吴家大湾 | 113°46′44″ | 31°32′54″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 600 | 生活污水 | 明渠 | 应山河 |
35 | 广水市 | 广水市马坪镇污水处理厂排污口 | 广水市马坪镇黄家畈村 | 113°32′37″ | 31°32′45″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 1500 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
36 | 广水市 | 广水市长岭镇平林市村污水处理厂排污口 | 广水市长岭镇平林市村南街一组(白云寺旁) | 113°36′17″ | 31°24′40″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 400 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
37 | 广水市 | 广水市太平镇污水处理厂排污口 | 广水市太平镇左河村 | 113°55′47″ | 31°26′59″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 450 | 生活污水 | 明渠 | 应山河、广水河 |
38 | 广水市 | 广水市吴店镇污水处理厂排污口 | 广水市吴店镇东门楼村竹园 | 113°39′3″ | 31°55′27″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 400 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
39 | 广水市 | 广水市杨寨镇污水处理厂排污口 | 广水市杨寨镇杨寨村朱家湾 | 114°02′02″ | 31°29′55″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 1300 | 生活污水 | 明渠 | 广水河 |
40 | 广水市 | 广水市余店镇污水处理厂排污口 | 广水市余店镇余店村八组 | 113°38′5″ | 31°46′46″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 900 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
41 | 广水市 | 广水市长岭镇污水处理厂排污口 | 广水市长岭镇永阳村二组(砖厂院内) | 113°34′22″ | 31°30′45″ | 2018年 | 广水市生态环境分局 | 孙青雷 | 李九洲 | 连续 | 1200 | 生活污水 | 明渠 | 府河 |
42 | 广水市 | 广水市应山污水处理厂 | 广水市城郊乡双岗村涂家湾(九里河桥桥头) | 113°34′22″ | 31°30′45″ | 2010年 | 广水市生态环境分局 | 徐斌 | 李九洲 | 连续 | 50000 | 生活污水 | 明渠 | 应山河 |
43 | 广水市 | 广水市广办污水处理厂 | 广水市广水办事处驼子村 | 113°51′18″ | 31°35′25″ | 2014年 | 广水市生态环境分局 | 帅勋 | 李九洲 | 连续 | 20000 | 生活污水 | 明渠 | 广水河 |
44 | 大洪山 | 随州市大洪山污水处理厂污水排放口 | 随州市大洪山长岗镇333省道与喻家湾村交界处 | 112°96′10.36″ | 31°55′73.43″ | 2018年 | 随州市大洪山风景名胜区环境保护局 | 张祖钢 | 宋玉林 | 连续 | 300 | 生活污水 | 明渠 | 涢水 |
45 | 广水市 | 湖北雅都恒兴纸业有限公司污水处理站入河排污口 | 广水市广水沿河大道特1号 | 114°0′6″ | 31°36′15″ | 2018 | 广水市生态环境分局 | 徐斌 | 李九洲 | 已停用 | 已停用 | 已停用 | 已停用 | 已停用 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!