随州市行政区划及行政区划代码一览表 | |
行政区划名称 | 行政区划代码 |
随州市 | 421300000 |
曾都区 | 421303000 |
西城街道 | 421303001 |
东城街道 | 421303002 |
南郊街道 | 421303003 |
北郊街道 | 421303004 |
涢水街道 | 421303005 |
淅河镇 | 421303100 |
万店镇 | 421303101 |
何店镇 | 421303122 |
洛阳镇 | 421303123 |
府河镇 | 421303124 |
随县 | 421321000 |
高城镇 | 421321100 |
殷店镇 | 421321101 |
草店镇 | 421321102 |
小林镇 | 421321103 |
淮河镇 | 421321104 |
万和镇 | 421321105 |
尚市镇 | 421321106 |
厉山镇 | 421321107 |
唐县镇 | 421321108 |
吴山镇 | 421321109 |
安居镇 | 421321110 |
新街镇 | 421321111 |
澴潭镇 | 421321112 |
洪山镇 | 421321113 |
长岗镇 | 421321114 |
三里岗镇 | 421321115 |
柳林镇 | 421321116 |
均川镇 | 421321117 |
万福镇 | 421321118 |
广水市 | 421381000 |
应山街道 | 421381001 |
十里街道 | 421381002 |
广水街道 | 421381003 |
城郊街道 | 421381004 |
武胜关镇 | 421381100 |
杨寨镇 | 421381101 |
陈巷镇 | 421381102 |
长岭镇 | 421381104 |
马坪镇 | 421381105 |
关庙镇 | 421381106 |
余店镇 | 421381107 |
吴店镇 | 421381108 |
郝店镇 | 421381109 |
蔡河镇 | 421381110 |
太平镇 | 421381111 |
李店镇 | 421381112 |
骆店镇 | 421381113 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!