随州市职业技能等级认定机构汇总表(企业) | ||||||||||
序号 | 机构名称 | 备案编码 | 地址 | 联系人 | 电话 | 认定项目 | 备注 | |||
1 | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | Y000042120001 | 随州市经济技术开发区十里铺村 | 马明蕙 | 0722-3587029 | 职业名称 | 职业代码 | 工种 | 级别 | |
汽车维修工 | 4-12-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
塑料注塑工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
汽车涂装生产线操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
汽车焊装生产线操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
2 | 健民集团叶开泰国药(随州)有限公司 | Y000042120002 | 湖北省随州高新技术产业园区 | 吴登楚 | 0722-3587100 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | 5、4、3 | ||
制冷工 | 6-11-01-04 | 5、4、3 | ||||||||
中药炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3 | ||||||||
药物制剂工 | 6-12-03-00 | 5、4、3 | ||||||||
锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
3 | 湖北正大有限公司 | Y000042120003 | 湖北省随州市季梁大道001号 | 吴倩倩 | 0722-7603619 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 养鸡工 | 5、4、3、2、1 | |
冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | 冷食品制作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
锅炉操作工 | 6-28-01-11 | 5、4、3、2 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
4 | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | Y000042120004 | 随州市交通大道1128号 | 李晓红 | 0722-3308010 | 钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3 | ||
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3 | |||||||
门式起重机司机 | 5、4、3 | |||||||||
桥式起重机司机 | 5、4、3 | |||||||||
5 | 湖北新兴全力机械有限公司 | Y000042120005 | 湖北省随州市曾都经济开发区两水三路111号 | 李玉兰 | 0722-7073991 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | ||
普通车床 | 4、3 | |||||||||
数控车床 | 4、3 | |||||||||
铸造工 | 6-18-02-01 | 5、4、3 | ||||||||
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3 | ||||||||
6 | 随州神农茶业有限公司 | Y000042120006 | 湖北省随州市随县洪山镇云峰山茶场 | 付忠波 | 0722-4819168 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 5、4、3、2、1 | ||
茶叶加工工 | 6-02-06-10 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
评茶员 | 6-02-06-11 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
7 | 湖北茂盛生物有限公司 | Y000042120007 | 湖北省随县厉山镇勤劳社区居委会六组 | 蒋羽 | 0722-3286599 | 营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||
生活垃圾处理工 | 4-09-08-03 | 生活垃圾堆肥操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
农业技术员 | 5-05-01-01 | 肥料配方师 | 3、2、1 | |||||||
8 | 湖北双剑鼓风机股份有限公司 | Y000042120008 | 湖北省广水市广水经济开发区武阳大道特1号 | 查玲 | 0722-6431096 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 手工火焰切割工 | 5、4、3、2、1 | |
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3、2、1 | |||||||
起重工 | 6-30-05-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
9 | 湖北三峰透平装备股份有限公司 | Y000042120009 | 湖北省广水市十里工业园区001 | 刘靓 | 0722-6265000 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | 手工火焰切割工 | 5、4、3、2、1 | |
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 5、4、3、2、1 | |||||||
起重工 | 6-30-05-02 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
10 | 湖北犇星新材料股份有限公司 | Y000042120010 | 随州市高新技术产业开发区特9号 | 徐丽 | 0722-3581467 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | 5、4、3、2、1 | ||
化工总控工 | 6-11-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
化工单元操作工 | 6-11-01-02 | 化工蒸馏工 | 5、4、3、2 | |||||||
化工萃取工 | 5、4、3、2 | |||||||||
化工蒸发工 | 5、4、3、2 | |||||||||
化工干燥工 | 5、4、3、2 | |||||||||
仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 4、3、2、1 | ||||||||
11 | 湖北金龙新材料股份有限公司 | Y000042120011 | 随州市迎宾大道南2号 | 刘杨 | 0722-4896166 | 电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
电子商务师 | 4-01-02-02 | 4、3、2、1 | ||||||||
织布工 | 6-04-03-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
12 | 湖北西游记公园有限公司 | Y000042120012 | 湖北随县洪山镇温泉村西游记公园 | 鲁春红 | 0722-4828608 | 营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||
收银员 | 4-01-02-04 | 5、4、3 | ||||||||
13 | 随州市正宏纺织有限公司 | Y000042120013 | 随县厉山镇红星社区居委会二组 | 甘秀兵 | 1517279***8 | 织布工 | 6-04-03-03 | 织物验修工 | 5、4、3、2 | |
织布机操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||||
14 | 正大饲料(随州)有限公司 | Y000042120014 | 湖北省随州市随县经济开发区交通大道 | 高阳 | 0722-3563819 | 营销员 | 4-01-02-01 | 5、4、3、2、1 | ||
1877284***0 | 家畜饲养员 | 5-03-02-01 | 养猪工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
饲料加工工 | 6-01-02-00 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
15 | 泰晶科技股份有限公司 | Y000042120015 | 湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号 | 王冬苗 | 0722-3288562 | 压电石英晶片加工工 | 6-25-01-05 | 压电石英晶体切割工 | 5、4、3、2 | |
1882738***2 | 压电石英晶体研磨工 | 5、4、3、2 | ||||||||
石英晶体元器件制造工 | 6-25-01-06 | 石英晶体元件装配工 | 5、4、3、2 | |||||||
石英晶体振荡器制造工 | 5、4、3、2 | |||||||||
16 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | Y000042120016 | 随州市随州大道9号 | 程浩 | 0722-3584699 | 啤酒酿造工 | 6-02-06-04 | 啤酒原料粉碎工 | 5、4、3 | |
1862794***1 | 麦汁制备工 | 5、4、3 | ||||||||
啤酒发酵工 | 5、4、3 | |||||||||
啤酒过滤工 | 5、4、3 | |||||||||
啤酒灭菌工 | 5、4、3 | |||||||||
啤酒灌装工 | 5、4、3 | |||||||||
17 | 湖北省天一智能科技有限公司 | Y000042120017 | 湖北省随州市曾都区经济开发区裕民大道59号 | 曹胜容 | 0722-7025001 | 车工 | 6-18-01-01 | 数控车床 | 4、3、2、1 | |
铣工 | 6-18-01-02 | 数控铣床 | 4、3、2、1 | |||||||
磨工 | 6-18-01-04 | 数控磨床磨工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
电切削工 | 6-18-01-08 | 电火花线切割机床操作工 | 5、4、3 | |||||||
18 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | Y000042120018 | 湖北省广水市杨寨镇发展大道冶金工业园88号 | 王海燕 | 1872798***6 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | 电炉炼钢工 | 5、4、3、2、1 | |
电工 | 6-31-01-03 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
19 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 | Y000042120019 | 湖北省广水市应办十里工业园区杜家湾路8号-3 | 聂莎莎 | 1560866***8 | 车工 | 6-18-01-01 | 5 | ||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||||
机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 数控机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||
数控机床电气装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||||
钳工 | 6-20-01-01 | 5、4、3、2、1 | ||||||||
20 | 湖北和晟达建设工程有限公司 | Y000042120020 | 湖北省广水市应办新建路156号 | 卢安然 | 0722-6244555 | 架子工 | 6-29-01-05 | 5、4、3、2 | ||
钢筋工 | 6-29-01-04 | 5、4、3、2、1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!