随州市2021年度市直劳务派遣机构年检合格名单公示 | |||
单位 | 证号 | 法人代表 | |
1 | 随州随才人力资源服务有限公司 | 1220150005 | 乔海涛 |
2 | 武汉起点人力资源市场有限公司 | 备案 | |
3 | 随州市钰成物业服务有限公司 | 1220160001 | 刘波 |
4 | 随州市金盾武装押运保安服务有限公司 | 1220160003 | 薛太升 |
5 | 随州市楚韵文化传媒有限公司 | 1220160004 | 张翠 |
6 | 随县科安保安服务有限公司 | 120020210011 | 张光敏 |
7 | 湖北申祥人力资源管理有限公司随州分公司 | 备案 | |
8 | 湖北合美人力资源有限公司 | 备案 | |
9 | 随州市华汇人力资源服务有限公司 | 1220180004 | 王稳 |
10 | 随州市国创人力资源有限公司 | 120020190001 | 夏科 |
11 | 随州市鼎力人力资源服务有限公司 | 120020190004 | 王博 |
12 | 湖北三得利肥业有限公司 | 120020190005 | 沈继军 |
13 | 湖北瑞祥专用汽车装备制造有限公司 | 120020190007 | 王通 |
14 | 随州市家兴劳务派遣有限公司 | 120020190009 | 郭 军 |
15 | 随州市富航人力资源服务有限公司 | 120020190010 | 谢晓东 |
16 | 湖北经纬联劳务服务有限公司 | 120020190011 | 肖彩红 |
17 | 随州市汉威人力资源服务有限公司 | 120020200001 | 张州 |
18 | 随州市添祥物业管理有限责任公司 | 120020190002 | 胡成春 |
19 | 湖北龙拓人力资源有限公司 | 120020200003 | 罗黎 |
20 | 湖北宇翼人力资源有限公司 | 120020200004 | 李望喜 |
21 | 湖北长城保安服务有限公司 | 120020200005 | 孙伟 |
22 | 随州市楚浩劳务有限公司 | 120020200007 | 蒋俊 |
23 | 湖北鼎诚人力资源服务有限公司 | 120020200009 | 李欢欢 |
24 | 随州市添强物业管理有限责任公司 | 120020200010 | 张海波 |
25 | 随州市鸿福劳务服务服务公司 | 120020200011 | 蒋正海 |
26 | 随州康泰电力综合服务有限公司 | 120020200012 | 徐自杰 |
27 | 随州市瑞庭物业管理有限公司 | 120020200013 | 刘桂君 |
28 | 随州市三禾劳务派遣有限公司 | 120020200014 | 刘云 |
29 | 随州市好佳苑物业服务有限公司 | 120020200015 | 周忠朝 |
30 | 随州市汉威保安服务有限公司 | 120020200016 | 张州 |
31 | 随州启程人力资源服务有限公司 | 120020210003 | 陈晶晶 |
32 | 武汉华中新世纪人才股份有限公司 | 备案 | |
33 | 湖北磊智劳务有限公司 | 120020210002 | 甘智慧 |
34 | 随州市神州机动车驾驶员培训公司 | 120020210001 | 杨润泽 |
35 | 湖北建投建设工程有限公司 | 120020210004 | 彭道德 |
36 | 随智产业发展研究院(随州)有限公司 | 120020210005 | 罗万东 |
37 | 襄阳市四海缘人才交流服务有限公司随州分公司 | 备案 | |
随州市2021年度市直未参加劳务派遣机构年检名单公示 | |||
单位 | 证号 | 法人代表 | |
1 | 随州鸿历物业服务有限公司 | 120020190003 | 蔡红艳 |
2 | 随州市正华商务咨询有限公司 | 120020200006 | 钱少华 |
3 | 湖北伊瑞鼎企业管理咨询有限公司 | 120020200008 | 王杰 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“随州市人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!