2月,监测的49种主要食品、副食品价格与上月相比19涨12跌18平。春节假期结束,小型商超和农贸市场陆续开业,营业摊位逐步增多,重要民生商品短时供应偏紧得到缓解,我市肉、禽、蛋价格持续回落。与上月相比,粮油价格基本稳定,猪肉、鸡蛋价格下跌,水产品价格以跌为主,水果价格上涨,蔬菜价格季节性上涨。
一、重要民生商品价格运行情况
(一)粮油价格基本平稳
监测数据显示:2月,我市粮油每500克均价分别为:面粉(特制一级)2.78元,面粉(标准粉)2.25元,早籼米2.29元,中晚籼米2.19元,粳米2.41元,花生油148.57元,菜籽油84.90元,大豆油57.90元,大豆调和油63.95元,与上期相比,除中晚籼米、粳米价格分别上涨1.39%、0.84%以外,其他监测品类均与上期价格持平。
与上年同期相比,除面粉(特制一级)、面粉(标准粉)、早籼米、大豆油、大豆调和油价格持平以外,中晚籼米、花生油、菜籽油价格分别上涨1.86%、3.97%、2.01%,粳米价格下跌0.82%。
(二)猪肉价格震荡下行
2月上旬,我市猪肉供应宽松,猪肉价格下行;中旬,元宵节后,受工厂陆续复工、学校逐渐开学、餐饮行业开始营业等利好影响,猪肉需求有所回升;下旬,受季节性因素及节日效应,节后需求偏弱,猪肉价格下行。
监测数据显示:2月,我市猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪肋排每500克均价分别为17.95元、12.37元、17.61元,较上期分别下跌0.83%、1.90%、2.55%;较上年同期分别上涨3.04%、上涨10.25%、下跌8.28%。
2025年2月1日—2025年2月28日随州市猪肉价格走势图
(三)鸡蛋价格持续下行
春节后为鸡蛋传统消费淡季,家庭鸡蛋库存缓慢消化,食品厂及餐饮需求缓慢恢复,以及当前较高的蛋鸡存栏对鸡蛋价格形成压制。2月,我市鸡蛋价格持续下行,月底较月初下跌12.39%。监测数据显示:2月鸡蛋每500克均价5.29元,较上期下跌7.36%,较上年同期上涨4.34%。
(四)水产品价格先涨后跌,后趋于平稳
水产品价格临近除夕之前上涨后,春节期间趋于平稳,因水产品供应恢复较为缓慢,节后到达此轮春节行情的高点,之后持续回落至2月底。监测数据显示:2月,我市草鱼、胖头鱼、鲫鱼每500克均价分别为8.52元、12.19元、13.00元,较上期分别上涨7.71%、下跌1.30%、下跌1.22%;较上年同期分别下跌9.94%、8.35%、3.06%。
(五)水果价格波动下行
2月,受季节性减产、运输成本上升等影响,香蕉价格涨幅明显。监测数据显示:2月,我市苹果、香蕉、梨每500克均价分别为5.55元、4.75元、4.68元,较上期分别下跌4.31%、上涨8.20%、上涨1.74%;较上年同期分别下跌24.69%、上涨22.11%、下跌2.90%。
(六)蔬菜价格季节性波动
2月上旬,受季节性因素影响,寒冷雨雪天气不利于蔬菜生长,种植、运输、人工等成本相应增加,临近除夕蔬菜价格大幅上涨且持续时间较短,进入2月中下旬,节后市场需求减弱,气温有所回升,蔬菜价格进入季节性下降区间。
监测数据显示:2月,我市13种蔬菜每500克均价3.25元,较上期上涨6.56%,较上年同期下跌17.51%。其中,萝卜、大白菜价格涨幅靠前,分别上涨28.24%、24.71%;冬瓜跌幅靠前,下跌2.26%。蔬菜价格同比跌幅较大,主要原因是去年同期正处春节期间,且去年春节前夕遭遇低温雨雪冰冻天气,蔬菜价格处于高位。
2025年2月1日—2025年2月28日随州市蔬菜价格走势图
二、走势预测
(一)粮食价格稳中偏强,食用油价格弱势运行。受国内粮食丰收,粮食供应充足;农户手中余粮不多且品质较好看好后市惜售,以及政策托底支撑,预计后市粮食价格将稳中偏强。国际大豆、菜籽价格下行趋势延续,叠加国内库存高位,食用油价格弱势运行。
(二)肉类价格稳中回落。3月,随着陆续开工,学校,企业等逐步恢复正常运转,食堂和餐饮业的猪肉需求也将随之增加,但目前供强需弱格局不变,叠加消费需求的季节性回落,预计后续猪价以震荡偏弱为主。牛羊肉方面,目前市场供给有保障,价格持续低位运行,后期牛羊肉价格下行空间有限,价格预计以稳为主。
(三)蔬菜价格波动下行。3月,随着气温逐渐回升,蔬菜供应将进一步增加,蔬菜均价将进一步回落。但不同品种蔬菜价格表现会有差异,3月期间预计有多轮极端天气,将影响本地叶菜类供应,价格或将出现短暂上涨,但总体呈季节性下行趋势运行。
2025年2月随州市主副食品价格同环比报表(按月)
类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 本月最后一期 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同月 | 环比±% | 同比±% |
粮 食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 2.16 | 2.15 | 1.39 | 1.86 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | 2.41 | 2.39 | 2.43 | 0.84 | -0.82 | |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 148.57 | 148.57 | 148.57 | 142.90 | 0.00 | 3.97 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 83.23 | 0.00 | 2.01 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.93 | 17.95 | 18.10 | 17.42 | -0.83 | 3.04 |
猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 11.79 | 12.37 | 12.61 | 11.22 | -1.90 | 10.25 | |
猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.65 | 17.61 | 18.07 | 19.20 | -2.55 | -8.28 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 34.39 | 33.89 | 32.70 | 34.95 | 3.64 | -3.03 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 25.85 | 25.85 | 25.25 | 31.27 | 2.38 | -17.33 | |
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 8.13 | 8.13 | 8.19 | 9.24 | -0.73 | -12.01 | |
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6.99 | 0.00 | -10.73 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.95 | 5.29 | 5.71 | 5.07 | -7.36 | 4.34 | |
奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.69 | 8.52 | 7.91 | 9.46 | 7.71 | -9.94 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 11.80 | 12.19 | 12.35 | 13.30 | -1.30 | -8.35 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 12.87 | 13.00 | 13.16 | 13.41 | -1.22 | -3.06 | |
小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.49 | 6.30 | 6.16 | 6.49 | 2.27 | -2.93 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 6.29 | 0.00 | -5.25 | |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.94 | 0.00 | -3.04 | |
调 料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 8.12 | 8.15 | 7.63 | 8.29 | 6.82 | -1.69 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 6.65 | 6.82 | 7.53 | 7.03 | -9.43 | -2.99 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 28.27 | 0.00 | 6.93 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.66 | 4.83 | 4.84 | 4.72 | -0.21 | 2.33 | |
水 果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.55 | 5.80 | 7.37 | -4.31 | -24.69 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.75 | 4.39 | 3.89 | 8.20 | 22.11 | |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.68 | 4.60 | 4.82 | 1.74 | -2.90 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | |
蔬 菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.08 | 1.06 | 0.85 | 0.99 | 24.71 | 7.07 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.18 | 2.56 | 2.50 | 3.02 | 2.40 | -15.23 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 | 1.71 | 1.60 | 1.11 | 6.87 | 54.05 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.48 | 3.84 | 3.41 | 5.23 | 12.61 | -26.58 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.65 | 3.84 | 3.74 | 5.30 | 2.67 | -27.55 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.73 | 1.77 | 2.09 | -2.26 | -17.22 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.33 | 7.51 | 6.98 | 8.00 | 7.59 | -6.13 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.05 | 5.00 | 4.83 | 6.28 | 3.52 | -20.38 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 4.15 | 3.63 | 4.82 | 14.33 | -13.90 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.18 | 3.39 | 3.41 | 4.50 | -0.59 | -24.67 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.18 | 1.09 | 0.85 | 1.01 | 28.24 | 7.92 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.45 | 2.43 | 2.43 | 3.01 | 0.00 | -19.27 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 3.97 | 3.66 | 5.84 | 8.47 | -32.02 | |
13种蔬菜平均价格 | 3.15 | 3.25 | 3.05 | 3.94 | 6.56 | -17.51 |
扫一扫在手机上查看当前页面