序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 15.40 | 4.05% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 40.44 | 1.18% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 32.00 | -1.02% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.35 | 0.43% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.12 | 1.30% |
6 | 猪粮比价 | 6.55 | 3.64% | |||
7 | 猪料比价 | 4.94 | 2.70% |
扫一扫在手机上查看当前页面