1月,监测的49种主要食品、副食品价格与上月相比18涨13跌18平。临近春节,猪肉、鸡蛋、水产品、蔬菜价格未出现往年的大幅上行。其中,粮油价格基本稳定;猪肉价格持续上行后下跌趋于平稳;鸡蛋价格稳定;水产品价格下行,临近春节月底有回升;水果价格上涨;蔬菜价格季节性上涨。
一、重要民生商品价格运行情况
(一)粮油价格基本平稳
1月,粮油价格与上年12月相比,除中晚籼米、粳米价格分别上涨0.47%、下跌1.24%以外,特制一级面粉、标准粉、花生油、菜籽油、大豆油、大豆调和油价格均与上月持平。
与上年同期相比,除特制一级面粉、标准粉、大豆油、大豆调和油价格持平以外,早籼米、中晚籼米、花生油、菜籽油价格分别上涨3.15%、1.89%、3.97%、2.01%,粳米价格下跌0.83%。
(二)猪肉价格持续上行后下跌趋于平稳
受季节性因素及元旦节日效应,1月上旬,猪肉价格持续上行后下跌趋于平稳。监测数据显示:1月,我省猪精瘦肉、猪腿夹肉、猪肋排每500克均价分别为17.97元、12.76元、17.30元,较上月分别上涨0.50%、下跌0.32%、下跌7.05%;较上年同期分别上涨10.77%、27.63%、3.61%。
2025年01月01日—2025年01月31日随州市猪肉价格走势图
(三)鸡蛋价格稳定
监测数据显示:1月鸡蛋均价为5.65元/500克,较上月均价持平,较上年同期相比上涨6.73%。
(四)水产品价格下行
水产品价格下行,临近春节月底有回升。监测数据显示:1月,我省草鱼、胖头鱼、鲫鱼每500克均价分别为8.05元、12.35元、13.25元,较上月分别下跌10.42%、0.16%、0.23%;较上年同期分别下跌4.39%、7.14%、0.08%。
(五)水果价格上涨
1月,监测的三种水果价格均呈上涨态势。监测数据显示:我市苹果、香蕉、梨每500克均价分别为5.98元、4.58元、5.04元,与上月相比,价格分别上涨4.88%、10.03%、3.14%;较上年同期,分别下跌18.42%、上涨16.14%、上涨3.60%。
(六)蔬菜价格季节性上涨
1月,蔬菜价格缓慢回升,临近春节月底快速回升,主要由于临近春节,部分摊位先后歇业直至农贸市场关闭,蔬菜供应减少、节前备菜较为集中以及用工成本增加共同推高蔬菜价格。监测数据显示:我市13种蔬菜每500克均价3.34元,较上月上涨4.45%,较上年同期下跌0.97%。其中,小白菜、包菜价格涨幅靠前,分别上涨38.89%、34.45%;西红柿、芹菜价格跌幅居前,分别下跌15.78%、10.26%。
2025年01月01日—2025年01月31日随州市蔬菜价格走势图
二、走势预测
(一)粮油价格持续平稳运行。春节后,面粉消费将转入传统淡季,各大院校陆续开学、工厂复工复产,购买力有所增加,市场供应量充足,预计2月份粮油价格仍将以稳为主。
(二)猪肉价格微幅回落。春节后,养殖端出栏量逐渐恢复,供应量增加,2月份适逢猪肉消费淡季,除元宵节、院校开学等少数节日外,需求端没有其他明显利多支撑,导致市场供过于求,猪肉价格面临下行压力。但节前猪肉价格上涨幅度不大,下行空间有限。
(三)蔬菜价格季节性回落。受季节性因素影响,气温逐渐回升,春季时令菜的产量持续增加,蔬菜供应量充足,价格走低,2月蔬菜价格将呈季节性回落态势。
2025年1月随州市主副食品价格同环比报表(按月)
类别 | 品 种 | 商品规格 | 计价单位 | 本月最后一期 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同月 | 环比±% | 同比±% |
粮 食 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.22 | 0.00 | 3.15 | |
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.16 | 2.15 | 2.12 | 0.47 | 1.89 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 | 2.39 | 2.42 | 2.41 | -1.24 | -0.83 | |
食用油 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 148.57 | 148.57 | 148.57 | 142.90 | 0.00 | 3.97 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 84.90 | 84.90 | 84.90 | 83.23 | 0.00 | 2.01 | |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | |
肉禽蛋 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.97 | 18.10 | 18.01 | 16.34 | 0.50 | 10.77 |
猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 12.76 | 12.61 | 12.65 | 9.88 | -0.32 | 27.63 | |
猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 17.30 | 18.07 | 19.44 | 17.44 | -7.05 | 3.61 | |
牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 33.23 | 32.70 | 33.78 | 31.90 | -3.20 | 2.51 | |
羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 25.85 | 25.25 | 27.59 | 26.53 | -8.48 | -4.82 | |
鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 8.13 | 8.19 | 7.89 | 9.15 | 3.80 | -10.49 | |
鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 6.24 | 6.24 | 6.06 | 6.97 | 2.97 | -10.47 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.65 | 5.71 | 5.71 | 5.35 | 0.00 | 6.73 | |
奶 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |
水产品 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.05 | 7.91 | 8.83 | 8.32 | -10.42 | -4.93 |
胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.35 | 12.35 | 12.33 | 13.30 | 0.16 | -7.14 | |
鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.25 | 13.16 | 13.13 | 13.17 | 0.23 | -0.08 | |
小杂粮 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.16 | 6.16 | 5.90 | 6.44 | 4.41 | -4.35 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 6.25 | 0.00 | -4.64 | |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.84 | 0.00 | -1.03 | |
调 料 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 7.92 | 7.63 | 7.26 | 7.91 | 5.10 | -3.54 |
食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | |
食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
生姜 | 无 | 元/500克 | 7.45 | 7.53 | 9.28 | 6.10 | -18.86 | 23.44 | |
干辣椒 | 无 | 元/500克 | 30.23 | 30.23 | 30.23 | 28.16 | 0.00 | 7.35 | |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.86 | 4.84 | 4.99 | 4.74 | -3.01 | 2.11 | |
水 果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.80 | 5.53 | 7.11 | 4.88 | -18.42 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.39 | 3.99 | 3.78 | 10.03 | 16.14 | |
梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | 5.04 | 4.60 | 4.46 | 4.44 | 3.14 | 3.60 | |
豆制品 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | |
蔬 菜 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.02 | 0.85 | 0.68 | 0.57 | 25.00 | 49.12 |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | 2.50 | 1.80 | 2.08 | 38.89 | 20.19 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 | 1.60 | 1.19 | 0.96 | 34.45 | 66.67 | |
芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.88 | 3.41 | 3.80 | 3.42 | -10.26 | -0.29 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 3.74 | 3.68 | 4.47 | 1.63 | -16.33 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | -1.12 | -3.28 | |
豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 7.58 | 6.98 | 5.57 | 6.76 | 25.31 | 3.25 | |
茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 5.08 | 4.83 | 4.61 | 5.13 | 4.77 | -5.85 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.08 | 3.63 | 4.31 | 4.48 | -15.78 | -18.97 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.81 | 3.41 | 3.72 | 3.83 | -8.33 | -10.97 | |
萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.00 | 26.87 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.55 | 2.43 | 2.06 | 2.26 | 17.96 | 7.52 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.66 | 3.85 | 3.53 | -4.94 | 3.68 | |
13种蔬菜平均价格 | 3.34 | 3.05 | 2.92 | 3.08 | 4.45 | -0.97 |
扫一扫在手机上查看当前页面