序号 | 商品名称 | 价格类别 | 商品规格 | 计价单位 | 平均价格 | 比上周涨跌(%) |
1 | 生猪 | 出场价格 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 14.80 | -6.33% |
2 | 仔猪 | 销售(成交)价格 | 15公斤左右 | 元/公斤 | 39.97 | -4.17% |
3 | 二元母猪 | 销售(成交)价格 | 无 | 元/公斤 | 32.33 | 1.03% |
4 | 玉米 | 批发价格 | 混等 | 元/公斤 | 2.34 | -1.68% |
5 | 饲料 | 购进价格 | 育肥阶段配方 | 元/公斤 | 3.08 | 0.00% |
6 | 猪粮比价 | 6.32 | -4.82% | |||
7 | 猪料比价 | 4.81 | -6.24% |
扫一扫在手机上查看当前页面